
Заявлены на участие
1 — Динамо
2 — Динамо 2009-1
3 — Динамо 2009-2
4 — Динамо 2010
5 — Динамо1
6 — Динамо2
7 — Динамо3
Участие в турнирах
Сезон 2019/2020
# | Год | Турнир | Команда |
---|---|---|---|
1 | 2010 | 28 — 31 октября 2019 | Динамо |
2 | 2009 | 29 сентября — 1 августа 2019 | Динамо1, Динамо2 |
3 | 2006 | 25 — 28 августа 2019 | Динамо |
4 | 2008 | 21 — 24 августа 2019 | Динамо |
5 | 2008 | 21 — 24 августа 2019 | Динамо2, Динамо 2009-1 |
Сезон 2018/2019
# | Год | Турнир | Команда |
---|---|---|---|
1 | 2009 | 14 — 17 мая 2019 | Динамо, Динамо2 |
2 | 2008 | 10 — 13 мая 2019 | Динамо1, Динамо2, Динамо3 |
3 | 2010 | 6 — 9 мая 2019 | Динамо |
4 | 2005 | 1 — 4 мая 2019 | Динамо1, Динамо2 |
5 | 2011 | 28 мая — 1 апреля 2019 | Динамо1, Динамо2 |
6 | 2009 | 24 — 27 апреля 2019 | Динамо2, Динамо 2010 |
7 | 2009 | 20 — 23 апреля 2019 | Динамо |
8 | 2006 | 16 — 19 апреля 2019 | Динамо |
9 | 2011 | 26 марта — 1 февраля 2019 | Динамо2 |
10 | 2011 | 22 — 25 февраля 2019 | Динамо |
11 | 2009 | 18 — 21 февраля 2019 | Динамо1, Динамо2 |
12 | 2010 | 14 — 17 февраля 2019 | Динамо1 |
13 | 2008 | 18 — 21 декабря 2018 | Динамо |
14 | 2011 | 7 — 10 ноября 2018 | Динамо1, Динамо2 |
15 | 2009 | 3 — 6 ноября 2018 | Динамо1, Динамо2 |
16 | 2008 | 30 ноября — 2 октября 2018 | Динамо1 |
17 | 2008 | 30 ноября — 2 октября 2018 | Динамо2 |
18 | 2010 | 26 — 29 октября 2018 | Динамо1, Динамо2 |
19 | 2010 | 27 — 30 сентября 2018 | Динамо1, Динамо2 |
20 | 2009 | 6 — 9 сентября 2018 | Динамо1, Динамо2 |
21 | 2008 | 29 сентября — 1 августа 2018 | Динамо2, Динамо 2009-1, Динамо1, Динамо 2009-2 |
Сезон 2017/2018
# | Год | Турнир | Команда |
---|---|---|---|
1 | 2006 | 9 — 12 мая 2018 | Динамо |
2 | 2005 | 8 — 11 мая 2018 | Динамо |
3 | 2008 | 7 — 10 мая 2018 | Динамо |
4 | 2007 | 3 — 6 мая 2018 | Динамо |
5 | 2008 | 29 мая — 2 апреля 2018 | Динамо, Динамо2 |
6 | 2009 | 24 — 27 апреля 2018 | Динамо1, Динамо2 |
7 | 2006 | 8 — 11 марта 2018 | Динамо1 |
8 | 2007 | 8 — 11 марта 2018 | Динамо1, Динамо2 |
9 | 2009 | 22 — 25 февраля 2018 | Динамо1, Динамо2 |
10 | 2010 | 18 — 21 февраля 2018 | Динамо |
11 | 2007 | 27 — 30 декабря 2017 | Динамо |
12 | 2008 | 22 — 25 декабря 2017 | Динамо1, Динамо2 |
13 | 2009 | 4 — 7 ноября 2017 | Динамо1, Динамо2 |
14 | 2006 | 26 — 29 августа 2017 | Динамо1, Динамо2 |
15 | 2008 | 22 — 25 августа 2017 | Динамо1, Динамо2 |
16 | 2002 | 18 — 21 августа 2017 | Динамо |
Сезон 2016/2017
# | Год | Турнир | Команда |
---|---|---|---|
1 | 2006 | 10 — 15 мая 2017 | Динамо1, Динамо2 |
2 | 2008 | 4 — 9 мая 2017 | Динамо1, Динамо2 |
3 | 2007 | 28 мая — 3 апреля 2017 | Динамо1, Динамо2 |
4 | 2004 | 18 — 21 апреля 2017 | Динамо |
5 | 2008 | 6 — 9 апреля 2017 | Динамо1, Динамо2 |
6 | 2009 | 30 апреля — 2 марта 2017 | Динамо1, Динамо2 |
7 | 2009 | 7 — 10 января 2017 | Динамо1, Динамо2 |
8 | 2004 | 2 — 4 декабря 2016 | Динамо |
9 | 2008 | 29 ноября — 3 октября 2016 | Динамо2 |