2:3
Ворота защищает #1 Гавриленко Кирилл Григорьевич
00:00
00:00
Ворота защищает #31 Ермолов Артем Дмитриевич
19:22
С передачи 10 гол забил 4 Легков Петр Александрович
22:07
Удаление #88 Денисов Макар Александрович
Ворота защищает #35 Нелин Денис Викторович
26:39
28:50
Гол забил №37 Синикин Никита Михайлович
Гол забил №50 Мельниченок Никита Сергеевич
36:22
С передачи 55 гол забил 71 Чистяков Александр Сергеевич
37:37
43:22
С передач 4 Легков Петр Александрович и 37 гол забил 87 Глухих Артем Владимирович
Состав Локомотив-2004
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Гавриленко Кирилл Григорьевич #1 | 26.65 | 1 | 2.25 | |
Нелин Денис Викторович #35 | 18.35 | 2 | 6.54 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Оглоблин Данил Олегович #7 | ||||
Педченко Владислав Александрович #15 | ||||
Будкин Богдан Дмитриевич #54 | ||||
Штайгер Марк Романович #59 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Сухов Максим Александрович #13 | ||||
Медведев Николай Иванович #19 | ||||
Городков Кирилл Дмитриевич #27 | ||||
Мельниченок Никита Сергеевич #50 | 1 | 1 | ||
Осипов Алексей Сергеевич #55 | 1 | 1 | ||
Качалов Матвей Антонович #63 | ||||
Чистяков Александр Сергеевич #71 | 1 | 1 | ||
Плеханов Кирилл Михайлович #79 | ||||
Грибанов Кирилл Олегович #91 | ||||
Куликов Андрей Евгеньевич #98 |
Состав ЦСКА
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Андреев Александр Алексеевич #1 | - | |||||
Ермолов Артем Дмитриевич #31 | 45.00 | 2 | 0 | 2.67 | ||
Федотов Егор Дмитриевич #55 | - | |||||
Морчадзе Ярослав Дмитриевич #66 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Курашкин Дмитрий Витальевич #7 | ||||
Станишич Марко Милошевич #8 | ||||
Солтанович Данила #11 | ||||
Шамин Сергей Сергеевич #25 | ||||
Соколов Иван Олегович #35 | ||||
Хотьков Гордей Иванович #71 | ||||
Власенко Юрий Юрьевич #77 | ||||
Микульчик Олег Олегович #78 | ||||
Макеев Михаил Евгеньевич #81 | ||||
Суниев Аскар Альбертович #93 | ||||
Гладкий Артем Сергеевич #99 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Легков Петр Александрович #4 | 1 | 1 | 2 | |
Шаповалов Юрий Александрович #5 | ||||
Ячин Даниил Александрович #10 | ||||
Станиславов Арсений Романович #10 | 1 | 1 | ||
Бывшев Иван Алексеевич #12 | ||||
Горбунов Владислав Владимирович #18 | ||||
Сидоренко Александр Александрович #22 | ||||
Хаустов Дмитрий Максимович #27 | ||||
Синикин Никита Михайлович #37 | 1 | 1 | 2 | |
Ильичев Артем Денисович #38 | ||||
Токов Георгий Владимирович #53 | ||||
Глухих Артем Владимирович #87 | 1 | 1 | ||
Денисов Макар Александрович #88 | ||||
Литвиненко Степан Витальевич #89 | ||||
Богачев Егор Евгеньевич #91 | ||||
Николаев Арсений Владиславович #97 |