1:2
Ворота защищает #1 Сорокин Тимофей Александрович
00:00
00:00
Ворота защищает #34 Мосейкин Егор Сергеевич
05:30
Удаление #55 Камышев Глеб
Удаление #22 Гафаров Григорий Сергеевич
09:19
Удаление #17 Березкин Илья Константинович
13:41
16:13
Удаление #34 Мосейкин Егор Сергеевич
Удаление #21 Саргсян Айк Ваганович
20:52
31:26
С передач 57 Ахмадуллин Артем Владикович и 11 гол забил 32 Ризванов Роман Тимурович
С передачи 11 гол забил 10 Архипов Иван Александрович
44:54
45:00
Гол забил №57 Ахмадуллин Артем Владикович
Состав Локомотив
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Сорокин Тимофей Александрович #1 | 45.00 | 1 | 1.33 | |
Лунев Александр Михайлович #20 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Мануилов Максим Дмитриевич #4 | ||||
Крикливый Михаил Сергеевич #14 | ||||
Саргсян Айк Ваганович #21 | ||||
Гафаров Григорий Сергеевич #22 | ||||
Кругликов Даниил Алексеевич #28 | ||||
Кузьмин Кирилл Олегович #35 | ||||
Назаров Алексей Иванович #36 | ||||
Власов Дмитрий Сергеевич #88 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Семенов Никита Алексеевич #7 | ||||
Быков Артем Вадимович #9 | ||||
Архипов Иван Александрович #10 | 1 | 1 | ||
Порада Иван Александрович #11 | 1 | 1 | ||
Слукин Степан Андреевич #12 | ||||
Березкин Илья Константинович #17 | ||||
Баженов Дмитрий Вячеславович #19 | ||||
Поваров Максим Николаевич #25 | ||||
Ментюков Иван Данилович #27 | ||||
Кондратьев Андрей Алексеевич #32 | ||||
Ораевский Павел Андреевич #33 | ||||
Кузнецов Савелий Сергеевич #42 |
Состав Динамо
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ковальчук Денис Деонисович #1 | - | |||||
Мосейкин Егор Сергеевич #34 | 45.00 | 1 | 1.33 | |||
Михневич Савелий Андреевич #77 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Завадский Андрей Александрович #3 | ||||
Золотов Роман Романович #4 | ||||
Трушкин Родион Александрович #8 | ||||
Хахалин Георгий Алексеевич #9 | ||||
Култуклу Макар Олегович #11 | 1 | 1 | ||
Казаков Кирилл Константинович #22 | ||||
Захаренков Архип Ильич #26 | ||||
Камышев Глеб #55 | ||||
Галлямов Амин Аликович #74 |