3:1
Ворота защищает #34 Мосейкин Егор Сергеевич
00:00
00:00
Ворота защищает #40 Кириллов Евгений Андреевич
Удаление #57 Ахмадуллин Артем Владикович
04:36
Удаление #16 Радин Данила Евгеньевич
07:17
Удаление #22 Казаков Кирилл Константинович
12:34
С передач 32 Ризванов Роман Тимурович и 74 гол забил 15 Потоцкий Глеб Владиславович
16:17
С передачи 26 гол забил 71 Хейбатов Януш Жаванширович
21:12
21:42
Удаление #16 Масленицин Максим Евгеньевич
Удаление #74 Галлямов Амин Аликович
24:20
24:41
Удаление #4 Редькин Иван Дмитриевич
25:19
Ворота защищает #1 Бондаренко Кирилл Владимирович
Гол забил №57 Ахмадуллин Артем Владикович
25:19
37:11
С передачи 71 гол забил 14 Касаткин Михаил Алексеевич
39:08
Удаление #16 Масленицин Максим Евгеньевич
Состав Динамо
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Ковальчук Денис Деонисович #1 | - | |||
Мосейкин Егор Сергеевич #34 | 45.00 | 1 | 1.33 | |
Михневич Савелий Андреевич #77 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Завадский Андрей Александрович #3 | ||||
Золотов Роман Романович #4 | ||||
Трушкин Родион Александрович #8 | ||||
Хахалин Георгий Алексеевич #9 | ||||
Култуклу Макар Олегович #11 | ||||
Казаков Кирилл Константинович #22 | ||||
Захаренков Архип Ильич #26 | 1 | 1 | ||
Камышев Глеб #55 | ||||
Галлямов Амин Аликович #74 | 1 | 1 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Ильин Максим Романович #5 | ||||
Завгородний Михаил Дмитриевич #7 | ||||
Хомицкий Владислав Вадимович #10 | ||||
Потоцкий Глеб Владиславович #15 | 1 | 1 | ||
Радин Данила Евгеньевич #16 | ||||
Фрайндт Даниил Александрович #17 | ||||
Привалов Егор Сергеевич #25 | ||||
Еременко Алексей Александрович #27 | ||||
Ризванов Роман Тимурович #32 | 1 | 1 | ||
Рубежной Алексей Николаевич #35 | ||||
Ахмадуллин Артем Владикович #57 | 1 | 1 | ||
Яновский Тимофей Дмитриевич #66 | ||||
Хейбатов Януш Жаванширович #71 | 1 | 1 | ||
Курьянов Андрей Алексеевич #72 | ||||
Иванушкин Кирилл Евгеньевич #88 | ||||
Кудлаев Леонид Игоревич #95 | ||||
Перелыгин Глеб Дмитриевич #97 |
Состав Локомотив-2004
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бондаренко Кирилл Владимирович #1 | 19.68 | 0 | 0.00 | |||
Кириллов Евгений Андреевич #40 | 25.32 | 3 | 7.11 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Тимашев Дмитрий Эдуардович #2 | ||||
Редькин Иван Дмитриевич #4 | ||||
Голубев Кирилл Николаевич #22 | ||||
Дрокин Даниил Александрович #43 | ||||
Хухарев Владислав Олегович #46 | ||||
Горбунов Артем Иванович #55 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Емельянов Кирилл Денисович #7 | ||||
Пузряков Захар Сергеевич #9 | ||||
Касаткин Михаил Алексеевич #14 | 1 | 1 | ||
Масленицин Максим Евгеньевич #16 | ||||
Разнов Даниил Дмитриевич #27 | ||||
Якуценак Дмитрий Александрович #28 | ||||
Пронин Арсений Сергеевич #61 | ||||
Куликов Вадим Анатольевич #71 | 1 | 1 | ||
Шлюков Арсений Денисович #72 | ||||
Андреев Егор Даниилович #74 | ||||
Орлов Даниил Дмитриевич #81 | ||||
Анучин Никита Сергеевич #88 |