4:2
Ворота защищает #1 Журавлев Антон
00:00
00:00
Ворота защищает #23 Куковенко Никита Вадимович
С передачи 5 гол забил 95 Морозов Алексей
05:04
Удаление #26 Новиков Денис
06:16
12:35
С передачи 95 гол забил 91 Камских Яков Дмитриевич
15:14
Ворота защищает #17 Романов Ростислав Алексеевич
С передачи 11 гол забил 95 Морозов Алексей
15:14
31:14
Гол забил №2 Манченко Иван Витальевич
Удаление #К Командный штраф
32:40
38:52
Удаление #89 Силецкий Георгий Андреевич
С передачи 11 гол забил 5 Большаков Илья Артемович
41:41
43:11
Ворота защищает #БВ Без вратаря
43:21
Ворота защищает #17 Романов Ростислав Алексеевич
Гол забил №8 Волков Никита Вадимович
43:21
Состав Локомотив
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Журавлев Антон #1 | 45.00 | 2 | 2.67 | |
Чечулин Василий Сергеевич #66 | - | |||
Яблоков Егор #95 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Романов Тимур #2 | ||||
Большаков Илья Артемович #5 | 1 | 1 | 2 | |
Потапов Илья Вячеславович #7 | ||||
Донин Марк Константинович #16 | ||||
Новиков Денис #26 | ||||
Салов Владислав #28 | ||||
Кашенков Семен #37 | ||||
Зилев Семен Олегович #39 | ||||
Тюрин Ярослав #70 | ||||
Борисов Кирилл Иванович #85 | ||||
Железов Кирилл #92 | ||||
Старжинский Иван #98 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Лошадкин Иван Сергеевич #3 | ||||
Павлов Тимур Михайлович #4 | ||||
Волков Никита Вадимович #8 | 1 | 1 | ||
Поварков Валерий Максимович #9 | ||||
Долотов Егор Александрович #11 | 2 | 2 | ||
Андрианов Никита Дмитриевич #23 | ||||
Гуляков Максим Дмитриевич #25 | ||||
Стуликов Дмитрий Ярославович #38 | ||||
Леконцев Павел Андреевич #42 | ||||
Иванов Даниил #44 | ||||
Угрюмов Захар Валерьевич #55 | ||||
Битаров Арсений #55 | ||||
Кирьянов Кирилл Владиславович #59 | ||||
Петров Михаил Алексеевич #63 | ||||
Фролов Егор #71 | ||||
Быков Ярослав #74 | ||||
Затевахин Иван #82 | ||||
Богданов Денис Викторович #84 | ||||
Бочков Артем Александрович #85 | ||||
Яптев Платон Александрович #88 | ||||
Губаренко Дмитрий Евгеньевич #91 | ||||
Морозов Алексей #95 | 2 | 2 | ||
Пинчуков Артем Дмитриевич #96 | ||||
Гусев Богдан Алексеевич #97 |
Состав Витязь
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Романов Ростислав Алексеевич #17 | 29.60 | 1 | 0 | 2.03 | ||
Куковенко Никита Вадимович #23 | 15.23 | 2 | 0 | 7.88 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Манченко Иван Витальевич #2 | 1 | 1 | ||
Артемьев Александр Денисович #15 | ||||
Камских Яков Дмитриевич #91 | 1 | 1 | ||
Новиков Филипп Алексеевич #94 | ||||
Морозов Дмитрий Дмитриевич #95 | 1 | 1 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Ишутин Александр Дмитриевич #10 | ||||
Чайка Иван Александрович #18 | ||||
Олейник Игорь Вячеславович #20 | ||||
Таскаев Тимофей Ильич #30 | ||||
Разин Степан Алексеевич #31 | ||||
Романов Артемий Александрович #51 | ||||
Щерба Роман Николаевич #72 | ||||
Антропов Роман Викторович #77 | ||||
Силецкий Георгий Андреевич #89 |