5:2
Ворота защищает #1 Андреянов Петр Владимирович
00:00
00:00
Ворота защищает #35 Береза Александр Станиславович
Удаление #61 Лисин Арсений Михайлович
00:47
С передачи 9 гол забил 91 Воробьев Арсений Владимирович
02:06
Гол забил №16 Зайцев Максим Павлович
05:15
05:36
Удаление #45 Мухтаров Дмитрий Андреевич
С передачи 71 гол забил 52 Порошков Данила Владимирович
08:20
С передачи 7 гол забил 91 Воробьев Арсений Владимирович
16:01
Удаление #33 Венскель Максим Сергеевич
17:35
Удаление #К Командный штраф
24:17
Удаление #91 Воробьев Арсений Владимирович
26:29
27:28
С передач 9 Кирилин Иван Александрович и 91 гол забил 27 Шепталин Валерий Павлович
С передачи 9 гол забил 87 Аубакиров Ратмир Асылканович
33:44
38:01
Удаление #88 Агапов Ростислав Максимович
41:29
С передач 9 Кирилин Иван Александрович и 22 гол забил 26 Сидоров Егор Вадимович
44:10
Удаление #44 Терещенко Николай Андреевич
Состав ЦСКА
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Андреянов Петр Владимирович #1 | 45.00 | 2 | 2.67 | |
Егоров Михаил Валерьевич #40 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Барбашин Иван Андреевич #6 | ||||
Шуравин Матвей Дмитриевич #10 | ||||
Катин Михаил Александрович #19 | ||||
Таймазов Арсен Артурович #28 | ||||
Кол Тимур Валентинович #32 | ||||
Венскель Максим Сергеевич #33 | ||||
Лисин Арсений Михайлович #61 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Баулин Глеб Павлович #7 | 1 | 1 | ||
Донцов Алексей Александрович #9 | 2 | 2 | ||
Матвейко Ян Владимирович #11 | ||||
Зайцев Максим Павлович #16 | 1 | 1 | ||
Лагода Глеб Евгеньевич #18 | ||||
Климкин Семен Васильевич #22 | ||||
Порошков Данила Владимирович #52 | 1 | 1 | ||
Фролов Никита Андреевич #71 | 1 | 1 | ||
Зайцев Максим Дмитриевич #78 | ||||
Чечель Михаил Александрович #81 | ||||
Аубакиров Ратмир Асылканович #87 | 1 | 1 | ||
Воробьев Арсений Владимирович #91 | 2 | 2 | ||
Корпусов Ярослав Дмитриевич #96 |
Состав Крылья Советов
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Шанцев Иван Александрович #20 | - | |||||
Береза Александр Станиславович #35 | 45.00 | 5 | 0 | 6.67 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Брыксин Александр Дмитриевич #8 | ||||
Дубчак Андрей Евгеньевич #11 | ||||
Андрияшев Александр Иванович #22 | 1 | 1 | ||
Бондарь Владислав Ренатович #32 | ||||
Терещенко Николай Андреевич #44 | ||||
Дулгеру Данила Васильевич #69 | ||||
Халитов Лука Петрович #85 | ||||
Будуев Роман Олегович #87 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Кирилин Иван Александрович #9 | 2 | 2 | ||
Гоголев Георгий Дмитриевич #17 | ||||
Игонин Вадим Сергеевич #21 | ||||
Сидоров Егор Вадимович #26 | 1 | 1 | ||
Шепталин Валерий Павлович #27 | 1 | 1 | ||
Мухтаров Дмитрий Андреевич #45 | ||||
Чикин Антон Олегович #57 | ||||
Копытин Денис Дмитриевич #71 | ||||
Агапов Ростислав Максимович #88 | ||||
Кушнин Денис Георгиевич #91 | 1 | 1 | ||
Королюк Виталий Александрович #94 | ||||
Шахгириев Юсуф Исламович #95 |