0:3
Ворота защищает #23 Холопов Марк Юрьевич
00:00
00:00
Ворота защищает #40 Егоров Михаил Валерьевич
06:57
С передачи 9 гол забил 87 Аубакиров Ратмир Асылканович
07:37
Удаление #19 Катин Михаил Александрович
08:21
Удаление #52 Порошков Данила Владимирович
14:11
С передачи 11 гол забил 16 Зайцев Максим Павлович
Ворота защищает #1 Рогатко Александр Сергеевич
15:00
Удаление #18 Тарасенко Валерий Евгеньевич
17:30
Удаление #73 Либерман Лев Олегович
35:04
38:55
С передач 61 Лисин Арсений Михайлович и 52 гол забил 18 Лагода Глеб Евгеньевич
Состав СКА-Серебряные Львы
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Рогатко Александр Сергеевич #1 | 30.00 | 1 | 2.00 | |
Холопов Марк Юрьевич #23 | 15.00 | 2 | 8.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Тарасенко Валерий Евгеньевич #18 | ||||
Попов Глеб Ильич #49 | ||||
Саксонин Глеб Дмитриевич #57 | ||||
Кузнецов Константин Александрович #61 | ||||
Бескоровайный Николай Павлович #62 | ||||
Рогачев Тимур Игоревич #64 | ||||
Либерман Лев Олегович #73 | ||||
Ратников Иван Александрович #99 |
Состав ЦСКА
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Андреянов Петр Владимирович #1 | - | |||||
Егоров Михаил Валерьевич #40 | 45.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Барбашин Иван Андреевич #6 | ||||
Шуравин Матвей Дмитриевич #10 | ||||
Катин Михаил Александрович #19 | ||||
Таймазов Арсен Артурович #28 | ||||
Кол Тимур Валентинович #32 | ||||
Венскель Максим Сергеевич #33 | ||||
Лисин Арсений Михайлович #61 | 1 | 1 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Баулин Глеб Павлович #7 | ||||
Донцов Алексей Александрович #9 | 1 | 1 | ||
Матвейко Ян Владимирович #11 | 1 | 1 | ||
Зайцев Максим Павлович #16 | 1 | 1 | ||
Лагода Глеб Евгеньевич #18 | 1 | 1 | ||
Климкин Семен Васильевич #22 | ||||
Порошков Данила Владимирович #52 | 1 | 1 | ||
Фролов Никита Андреевич #71 | ||||
Зайцев Максим Дмитриевич #78 | ||||
Чечель Михаил Александрович #81 | ||||
Аубакиров Ратмир Асылканович #87 | 1 | 1 | ||
Воробьев Арсений Владимирович #91 | ||||
Корпусов Ярослав Дмитриевич #96 |