4:1
Ворота защищает #20 Маскаев Сергей Алексеевич
00:00
00:00
Ворота защищает #21 Иванов Макар Сергеевич
08:18
Удаление #74 Гаманилов Серафим Игоревич
10:30
Удаление #92 Екимов Николай Олегович
С передачи 92 гол забил 94 Огурцов Андрей
14:36
16:22
Удаление #97 Лебедев Степан Евгеньевич
Гол забил №97 Гончаров Дмитрий Константинович
23:12
Гол забил №25 Заяц Савелий
24:00
25:18
С передач 11 Вишняков Константин Игоревич и 92 гол забил 91 Тихонов Тимофей Вячеславович
27:05
Удаление #87 Осипов Александр Алексеевич
С передачи 91 гол забил 87 Аникеев Марк Тимурович
30:15
35:10
Удаление #7 Онмахт Максимилиан Ноэль
Состав Локомотив
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Журавлев Антон #1 | - | |||
Маскаев Сергей Алексеевич #20 | 45.00 | 1 | 1.33 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Бабицкий Алексей Викторович #15 | ||||
Егорычев Мирон Олегович #18 | ||||
Карасев Максим #19 | ||||
Новиков Денис #26 | ||||
Червоников Сергей #49 | ||||
Чамсаев Дауд Уллубиевич #78 | ||||
Варюшов Владлен Олегович #80 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Устинов Савелий Сергеевич #4 | ||||
Волков Никита Вадимович #8 | ||||
Корочкин Михаил Александрович #14 | ||||
Заяц Савелий #25 | 1 | 1 | ||
Коробов Богдан #73 | ||||
Быков Ярослав #74 | ||||
Аникеев Марк Тимурович #87 | 1 | 1 | ||
Чугрин Матвей Дмитриевич #88 | ||||
Губаренко Дмитрий Евгеньевич #91 | 1 | 1 | ||
Туркин Федор Андреевич #92 | 1 | 1 | ||
Огурцов Андрей #94 | 1 | 1 | ||
Морозов Алексей #95 | ||||
Гончаров Дмитрий Константинович #97 | 1 | 1 |
Состав Крылья Советов
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Иванов Макар Сергеевич #21 | 45.00 | 4 | 0 | 5.33 | ||
Галичкин Алексей Сергеевич #67 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Корнилов Ярослав Евгеньевич #5 | ||||
Онмахт Максимилиан Ноэль #7 | ||||
Екимов Николай Олегович #92 | 1 | 1 | ||
Бехтин Артем Михайлович #95 | ||||
Ефимов Роберт Александрович #96 | ||||
Лебедев Степан Евгеньевич #97 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Гладун Владимир Сергеевич #10 | ||||
Вишняков Константин Игоревич #11 | 1 | 1 | ||
Никищенко Андрей Леонидович #22 | ||||
Булкин Максим Павлович #26 | ||||
Ланкин Евгений Евгеньевич #29 | ||||
Бабаев Даниял Тимурович #71 | ||||
Гаманилов Серафим Игоревич #74 | ||||
Осипов Александр Алексеевич #87 | ||||
Тихонов Тимофей Вячеславович #91 | 1 | 1 |