Лучшие игроки матча
Стынгач Матвей Борисович
Плотников Кирилл Олегович
4:2
Ворота защищает #22 Савин Иван Иванович
00:00
00:00
Ворота защищает #90 Кошелев Александр Сергеевич
02:38
Гол забил №14 Тетин Богдан Александрович
Гол забил №73 Стынгач Матвей Борисович
08:25
11:03
Удаление #97 Шинин Артем Александрович
С передачи 55 гол забил 56 Морозов Дмитрий Степанович
11:16
Удаление #56 Морозов Дмитрий Степанович
16:48
С передач 17 Михайлов Ярослав Дмитриевич и 16 гол забил 73 Стынгач Матвей Борисович
18:26
18:26
Ворота защищает #70 Плотников Кирилл Олегович
20:29
Удаление #97 Шинин Артем Александрович
27:38
Удаление #43 Олегов Тимофей Игоревич
Удаление #79 Серов Даниил Максимович
29:32
Удаление #56 Морозов Дмитрий Степанович
30:45
Удаление #73 Стынгач Матвей Борисович
35:16
39:49
С передач 73 Проскуряков Глеб Ильич и 14 гол забил 47 Спасский Арсений Александрович
Удаление #8 Балалин Анатолий Витальевич
42:09
42:09
Удаление #42 Болотов Макар Евгеньевич
43:39
Ворота защищает #БВ Без вратаря
С передачи 86 гол забил 12 Малышев Дмитрий Антонович
44:16
44:16
Ворота защищает #70 Плотников Кирилл Олегович
Ворота защищает #20 Проскуряков Ярослав Владимирович
44:16
Состав СКА Стрельна
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Проскуряков Ярослав Владимирович #20 | 0.73 | 0 | 0.00 | |
Савин Иван Иванович #22 | 44.27 | 2 | 2.71 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Гришин Иван Алексеевич #19 | ||||
Безруков Ярослав Романович #25 | ||||
Тарасов Михаил Михайлович #34 | ||||
Григорьев Артем Денисович #55 | 1 | 1 | ||
Серов Даниил Максимович #79 | ||||
Баландин Артем Романович #87 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Балалин Анатолий Витальевич #8 | ||||
Лавров Джордж Ричард #10 | ||||
Малышев Дмитрий Антонович #12 | 1 | 1 | ||
Зарецкий Николай Сергеевич #16 | 1 | 1 | ||
Михайлов Ярослав Дмитриевич #17 | 1 | 1 | ||
Самсонов Лаврентий Павлович #45 | ||||
Морозов Дмитрий Степанович #56 | 1 | 1 | ||
Стынгач Матвей Борисович #73 | 2 | 2 | ||
Казьмин Ростислав Сергеевич #78 | ||||
Казаков Тимур Алексеевич #86 | 1 | 1 | ||
Гладиков Даниил Денисович #88 |
Состав Трактор
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Плотников Кирилл Олегович #70 | 25.95 | 0 | 0.00 | |||
Пименов Иван Евгеньевич #88 | - | |||||
Кошелев Александр Сергеевич #90 | 18.43 | 3 | 9.77 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Горбунов Ярослав Алексеевич #11 | ||||
Кухмистров Дмитрий Иванович #12 | ||||
Тетин Богдан Александрович #14 | 1 | 1 | 2 | |
Галкин Богдан Игоревич #16 | ||||
Ильин Андрей Анатольевич #20 | ||||
Приданников Ярослав #33 | ||||
Болотов Макар Евгеньевич #42 | ||||
Мухаметдинов Дамир Рустамович #75 | ||||
Скобкарев Максим Андреевич #87 | ||||
Шинин Артем Александрович #97 |