Лучшие игроки матча
Ланкин Евгений Евгеньевич
Яблоков Егор
3:1
00:00
Ворота защищает #95 Яблоков Егор
Ворота защищает #21 Иванов Макар Сергеевич
00:00
02:23
Удаление #7 Потапов Илья Вячеславович
Удаление #95 Бехтин Артем Михайлович
12:44
Гол забил №29 Ланкин Евгений Евгеньевич
25:39
27:15
Удаление #78 Варваркин Александр Владимирович
Удаление #87 Осипов Александр Алексеевич
27:15
С передачи 22 гол забил 29 Ланкин Евгений Евгеньевич
29:17
29:24
С передачи 9 гол забил 23 Андрианов Никита Дмитриевич
С передачи 7 гол забил 91 Тихонов Тимофей Вячеславович
42:16
43:05
Удаление #9 Поварков Валерий Максимович
Состав Крылья Советов
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Иванов Макар Сергеевич #21 | 45.00 | 1 | 1.33 | |
Одинцов Дмитрий #44 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Онмахт Максимилиан Ноэль #7 | 1 | 1 | ||
Екимов Николай Олегович #92 | ||||
Бехтин Артем Михайлович #95 | ||||
Ефимов Роберт Александрович #96 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Никищенко Андрей Леонидович #22 | 1 | 1 | ||
Ланкин Евгений Евгеньевич #29 | 2 | 2 | ||
Рог Михаил Викторович #34 | ||||
Кадачигов Родион Николаевич #70 | ||||
Гаманилов Серафим Игоревич #74 | ||||
Осипов Александр Алексеевич #87 | ||||
Петров Тимур Александрович #88 | ||||
Тихонов Тимофей Вячеславович #91 | 1 | 1 |
Состав Локомотив-2004
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Чечулин Василий Сергеевич #66 | - | |||||
Яблоков Егор #95 | 45.00 | 3 | 4.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Потапов Илья Вячеславович #7 | ||||
Чернов Артем Сергеевич #43 | ||||
Варваркин Александр Владимирович #78 | ||||
Борисов Кирилл Иванович #85 | ||||
Железов Кирилл #92 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Костин Глеб Александрович #3 | ||||
Поварков Валерий Максимович #9 | 1 | 1 | ||
Андрианов Никита Дмитриевич #23 | 1 | 1 | ||
Стуликов Дмитрий Ярославович #38 | ||||
Перфильев Степан Александрович #50 | ||||
Угрюмов Захар Валерьевич #55 | ||||
Фролов Егор #71 | ||||
Богданов Денис Викторович #84 | ||||
Яптев Платон Александрович #88 | ||||
Гусев Богдан Алексеевич #97 |