6:3
Ворота защищает #1 Захаров Александр Александрович
00:00
00:00
Ворота защищает #1 Бондарчук Михаил
Удаление #2 Патанен Александр Сергеевич
00:41
03:32
Удаление #39 Васильев Денис
09:02
С передачи 34 гол забил 16 Бишкин Дмитрий
С передачи 12 гол забил 87 Железняков Роберт Вадимович
12:52
Удаление #24 Толстых Матвей Викторович
14:30
С передачи 95 гол забил 23 Милютин Дмитрий Денисович
16:27
19:45
С передачи 11 гол забил 34 Штромбергс Эдгарс
19:57
С передач 33 Либиетис Никаэл и 37 гол забил 17 Лапегин Дамир
Ворота защищает #20 Барский Артем Алексеевич
21:37
Удаление #55 Вылегжанин Евгений Евгеньевич
24:56
Гол забил №97 Лихобаба Егор Иванович
26:42
33:43
Удаление #37 Ширяевс Кристерс
С передач 28 Александров Тимофей Вячеславович и 39 гол забил 73 Мифтахов Даниил Дмитриевич
34:43
Удаление #33 Третьяков Глеб Андреевич
37:08
С передачи 28 гол забил 95 Мамаев Егор Андреевич
39:10
39:30
Удаление #17 Лапегин Дамир
39:30
Удаление #39 Васильев Денис
Удаление #2 Патанен Александр Сергеевич
40:33
44:27
Ворота защищает #БВ Без вратаря
Гол забил №95 Мамаев Егор Андреевич
44:58
Состав Динамо Санкт-Петербург
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Захаров Александр Александрович #1 | 21.62 | 3 | 8.33 | |
Барский Артем Алексеевич #20 | 23.38 | 0 | 0.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Патанен Александр Сергеевич #2 | ||||
Судаков Савелий Александрович #7 | ||||
Панаев Глеб Евгеньевич #8 | ||||
Толстых Матвей Викторович #24 | ||||
Третьяков Глеб Андреевич #33 | ||||
Калинин Савва Дмитриевич #39 | 1 | 1 | ||
Вылегжанин Евгений Евгеньевич #55 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Войнов Богдан Алексеевич #12 | 1 | 1 | ||
Милютин Дмитрий Денисович #23 | 1 | 1 | ||
Хоменок Сергей Александрович #27 | ||||
Александров Тимофей Вячеславович #28 | 2 | 2 | ||
Мифтахов Никита Дмитриевич #37 | ||||
Мифтахов Даниил Дмитриевич #73 | 1 | 1 | ||
Железняков Роберт Вадимович #87 | 1 | 1 | ||
Мамаев Егор Андреевич #95 | 2 | 1 | 3 | |
Лихобаба Егор Иванович #97 | 1 | 1 |
Состав Рига
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бондарчук Михаил #1 | 44.45 | 5 | 6.75 | |||
Konrads Kaspars Gabriels #30 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Денисенко Даниэль #8 | ||||
Мегнис Мартиньш #10 | ||||
Салминьш Густав #11 | 1 | 1 | ||
Круминьш Сандерс Ральф #19 | ||||
Лисовскис Ричардс #25 | ||||
Ширяевс Кристерс #37 | 1 | 1 | ||
Грундманис Александр Леонардс #40 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Бинде Роберт #13 | ||||
Бишкин Дмитрий #16 | 1 | 1 | ||
Лапегин Дамир #17 | 1 | 1 | ||
Малышев Тимур #23 | ||||
Телушкин Мартин #24 | ||||
Бишкин Алексей #27 | ||||
Либиетис Никаэл #33 | 1 | 1 | ||
Штромбергс Эдгарс #34 | 1 | 1 | 2 | |
Васильев Денис #39 |