5:3
Ворота защищает #1 Захаров Александр Александрович
00:00
00:00
Ворота защищает #77 Перетрухин Всеволод Дмитриевич
С передачи 95 гол забил 23 Милютин Дмитрий Денисович
04:33
Гол забил №95 Мамаев Егор Андреевич
05:06
06:10
С передачи 86 гол забил 93 Власенко Владислав Евгеньевич
Гол забил №97 Лихобаба Егор Иванович
13:34
Удаление #33 Третьяков Глеб Андреевич
13:53
16:59
Удаление #81 Кошель Кирилл Витальевич
С передачи 27 гол забил 87 Железняков Роберт Вадимович
20:35
Удаление #24 Толстых Матвей Викторович
24:21
25:30
С передачи 93 гол забил 47 Гапченко Виталий Станиславович
25:55
Удаление #19 Глазунов Владислав Андреевич
Удаление #28 Александров Тимофей Вячеславович
28:58
35:01
С передачи 93 гол забил 47 Гапченко Виталий Станиславович
36:16
Удаление #19 Глазунов Владислав Андреевич
Гол забил №95 Мамаев Егор Андреевич
37:25
Удаление #24 Толстых Матвей Викторович
38:48
Состав Динамо СПб
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Захаров Александр Александрович #1 | 45.00 | 3 | 4.00 | |
Барский Артем Алексеевич #20 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Патанен Александр Сергеевич #2 | ||||
Судаков Савелий Александрович #7 | ||||
Панаев Глеб Евгеньевич #8 | ||||
Толстых Матвей Викторович #24 | ||||
Третьяков Глеб Андреевич #33 | ||||
Калинин Савва Дмитриевич #39 | ||||
Вылегжанин Евгений Евгеньевич #55 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Войнов Богдан Алексеевич #12 | ||||
Милютин Дмитрий Денисович #23 | 1 | 1 | ||
Хоменок Сергей Александрович #27 | 1 | 1 | ||
Александров Тимофей Вячеславович #28 | ||||
Мифтахов Никита Дмитриевич #37 | ||||
Мифтахов Даниил Дмитриевич #73 | ||||
Железняков Роберт Вадимович #87 | 1 | 1 | ||
Мамаев Егор Андреевич #95 | 2 | 1 | 3 | |
Лихобаба Егор Иванович #97 | 1 | 1 |
Состав Амур
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Перетрухин Всеволод Дмитриевич #77 | 45.00 | 5 | 6.67 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Востриков Владислав Александрович #2 | ||||
Полыгалов Иван Викторович #5 | ||||
Макушенко Федор Максимович #12 | ||||
Луценко Алексей Александрович #49 | ||||
Сардаев Захар Дмитриевич #71 | ||||
Кошель Кирилл Витальевич #81 | ||||
Качинский Илья Евгеньевич #88 | ||||
Савич Михаил Ильич #95 | ||||
Осипов Матвей Романович #97 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Дубинников Кирилл Вадимович #8 | ||||
Глазунов Владислав Андреевич #19 | ||||
Шведов Михаил Александрович #26 | ||||
Савилович Александр Андреевич #37 | ||||
Гапченко Виталий Станиславович #47 | 2 | 2 | ||
Иванов Богдан Сергеевич #86 | 1 | 1 | ||
Власенко Владислав Евгеньевич #93 | 1 | 2 | 3 |