4:2
Ворота защищает #70 Сумеркин Артем Алексеевич
00:00
00:00
Ворота защищает #34 Макариус Томаш
Удаление #5 Косарев Николай Игоревич
01:18
10:33
Гол забил №61 Матом Машек
Гол забил №88 Кураев Даниил Денисович
13:12
Удаление #8 Бабаев Егор Игоревич
14:15
Удаление #10 Гура Тимофей Артемович
19:16
20:18
С передачи 8 гол забил 11 Матиаш Балэк
С передач 10 Гура Тимофей Артемович и 97 гол забил 75 Гапоненко Михаил Андреевич
21:09
Удаление #87 Антонов Игорь Андреевич
25:21
34:51
Удаление #19 Давид Слачик
С передачи 35 гол забил 88 Кураев Даниил Денисович
38:20
С передачи 10 гол забил 61 Выставкин Андрей Алексеевич
41:27
Ворота защищает #БВ Без вратаря
44:21
Ворота защищает #70 Сумеркин Артем Алексеевич
44:36
44:36
Удаление #61 Матом Машек
Состав Ukraine Selects
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Кононенко Назар Александрович #30 | - | |||
Сумеркин Артем Алексеевич #70 | 44.75 | 2 | 2.68 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Косарев Николай Игоревич #5 | ||||
Полубехин Александр Денисович #7 | ||||
Петров Глеб Николаевич #9 | ||||
Влащинский Александр Андреевич #11 | ||||
Книжник Богдан Михайлович #55 | ||||
Киреев Артур Олегович #67 | ||||
Куценко Никита Артемович #97 | 1 | 1 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Бабаев Егор Игоревич #8 | ||||
Гура Тимофей Артемович #10 | 2 | 2 | ||
Шитов Иван Максимович #18 | ||||
Кононенко Ярослав Олегович #22 | ||||
Семенченко Владислав Олегович #35 | 1 | 1 | ||
Выставкин Андрей Алексеевич #61 | 1 | 1 | ||
Гапоненко Михаил Андреевич #75 | 1 | 1 | ||
Шевцов Матвей Олегович #80 | ||||
Антонов Игорь Андреевич #87 | ||||
Кураев Даниил Денисович #88 | 2 | 2 |
Состав Pilsen Wolves
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Макариус Томаш #34 | 45.00 | 4 | 5.33 | |||
Давид Скацел #99 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Томаш Чермак #16 | ||||
Томаш Черный #18 | ||||
Тамаш Патейдл #60 | ||||
Матом Машек #61 | 1 | 1 | ||
Бен Рейснекер #65 | ||||
Доминик Марфи #79 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Мартин Штолба #3 | ||||
Томаш Варга #7 | ||||
Матиаш Ёнак #8 | 1 | 1 | ||
Матей Вострацкей #9 | ||||
Матиаш Балэк #11 | 1 | 1 | ||
Давид Слачик #19 | ||||
Попович Иван #24 | ||||
Дастин Вилгофт #77 | ||||
Якуб Черный #81 |