3:2
Ворота защищает #31 Пыхов Илья Витальевич
00:00
00:00
Ворота защищает #30 Кононенко Назар Александрович
С передачи 7 гол забил 79 Пауков Егор Александрович
11:11
С передачи 8 гол забил 32 Гаманилов Иван Игоревич
13:20
Удаление #44 Лобов Никита Александрович
16:05
Удаление #44 Лобов Никита Александрович
16:05
18:56
С передач 11 Влащинский Александр Андреевич и 9 гол забил 80 Шевцов Матвей Олегович
23:55
Удаление #61 Выставкин Андрей Алексеевич
Удаление #32 Гаманилов Иван Игоревич
24:55
Удаление #32 Гаманилов Иван Игоревич
26:23
26:23
Удаление #88 Кураев Даниил Денисович
Удаление #5 Оборин Егор Ильич
28:46
Удаление #33 Мельников Илья Максимович
37:22
39:37
Удаление #11 Влащинский Александр Андреевич
Удаление #88 Григоренко Антон Олегович
42:40
42:40
Гол забил №61 Выставкин Андрей Алексеевич
Удаление #7 Кухарев Даниил Евгеньевич
43:24
44:00
Удаление #10 Гура Тимофей Артемович
Гол забил №32 Гаманилов Иван Игоревич
45:00
Состав Янтарь
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Клейменов Матвей Захарович #27 | - | |||
Пыхов Илья Витальевич #31 | 45.00 | 2 | 2.67 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Королев Иван Валерьевич #2 | ||||
Феоктистов Тимофей Денисович #8 | 1 | 1 | ||
Сайганов Павел Сергеевич #16 | ||||
Микрюков Иван Вячеславович #25 | ||||
Мельников Илья Максимович #33 | ||||
Куломзин Игорь Константинович #74 | ||||
Сусляев Дмитрий Алексеевич #87 | ||||
Григоренко Антон Олегович #88 | ||||
Пулянин Михаил Германович #97 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Оборин Егор Ильич #5 | ||||
Кухарев Даниил Евгеньевич #7 | 1 | 1 | ||
Морозов Иван Дмитриевич #12 | ||||
Бураков Иван Алексеевич #13 | ||||
Князев Павел Георгиевич #17 | ||||
Гаманилов Иван Игоревич #32 | 1 | 1 | ||
Лобов Никита Александрович #44 | ||||
Суетин Кирилл Юрьевич #72 | ||||
Абросенко Илья Сергеевич #78 | ||||
Пауков Егор Александрович #79 | 1 | 1 | ||
Наумкин Михаил Игоревич #99 |
Состав Ukraine Selects
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кононенко Назар Александрович #30 | 45.00 | 2 | 2.67 | |||
Сумеркин Артем Алексеевич #70 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Косарев Николай Игоревич #5 | ||||
Полубехин Александр Денисович #7 | ||||
Петров Глеб Николаевич #9 | 1 | 1 | ||
Влащинский Александр Андреевич #11 | 1 | 1 | ||
Книжник Богдан Михайлович #55 | ||||
Киреев Артур Олегович #67 | ||||
Куценко Никита Артемович #97 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Бабаев Егор Игоревич #8 | ||||
Гура Тимофей Артемович #10 | ||||
Шитов Иван Максимович #18 | ||||
Кононенко Ярослав Олегович #22 | ||||
Семенченко Владислав Олегович #35 | ||||
Выставкин Андрей Алексеевич #61 | 1 | 1 | ||
Гапоненко Михаил Андреевич #75 | ||||
Шевцов Матвей Олегович #80 | 1 | 1 | ||
Антонов Игорь Андреевич #87 | ||||
Кураев Даниил Денисович #88 |