1:4
Ворота защищает #72 Рунов Александр Александрович
00:00
00:00
Ворота защищает #27 Сарафанов Сергей Алексеевич
Удаление #8 Семичев Иван Михайлович
02:36
06:49
Удаление #К Командный штраф
С передачи 10 гол забил 27 Гребнев Алексей Дмитриевич
07:36
Удаление #22 Буслаев Артем Александрович
11:53
Удаление #8 Семичев Иван Михайлович
13:51
20:59
С передачи 81 гол забил 71 Поссь Игорь Павлович
28:23
С передач 17 Кузин Данил Максимович и 67 гол забил 71 Поссь Игорь Павлович
Ворота защищает #20 Никонов Валерий Дмитриевич
28:41
28:41
С передачи 65 гол забил 32 Сафонов Владимир Андреевич
36:56
С передачи 92 гол забил 81 Бумагин Вадим Олегович
Состав ЦСКА-2
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Никонов Валерий Дмитриевич #20 | 16.32 | 1 | 3.68 | |
Рунов Александр Александрович #72 | 28.68 | 3 | 6.28 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Семичев Иван Михайлович #8 | ||||
Иванов Леонид Евгеньевич #21 | ||||
Буслаев Артем Александрович #22 | ||||
Карасев Матвей Сергеевич #67 | ||||
Степанов Александр Игоревич #73 | ||||
Серегин Сергей Александрович #95 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Ефремов Александр Игоревич #9 | ||||
Гладков Родион Андреевич #10 | 1 | 1 | ||
Сидоров Павел Павлович #13 | ||||
Морозов Илья Сергеевич #14 | ||||
Кочкин Матвей Игоревич #15 | ||||
Гребнев Алексей Дмитриевич #27 | 1 | 1 | ||
Шалабин Виктор Алексеевич #47 | ||||
Ермолов Даниил Дмитриевич #96 | ||||
Субботин Петр Дмитриевич #97 | ||||
Кабисов Лев Георгиевич #99 |
Состав Белые Медведи
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сарафанов Сергей Алексеевич #27 | 45.00 | 1 | 1.33 | |||
Войтов Иван Алексеевич #83 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Ульянов Ярослав Петрович #6 | ||||
Кондратьев Александр Иванович #7 | ||||
Ковалевич Кирилл Алексеевич #16 | ||||
Кузин Данил Максимович #17 | 1 | 1 | ||
Шелков Максим Денисович #37 | ||||
Кузнецов Всеволод Алексеевич #92 | 1 | 1 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Базунов Иван Андреевич #8 | ||||
Губин Иван Сергеевич #10 | ||||
Корнилович Егор Вадимович #13 | ||||
Сафонов Владимир Андреевич #32 | 1 | 1 | ||
Буйлов Ярослав Романович #58 | ||||
Мещеряков Антон Юрьевич #65 | 1 | 1 | ||
Шевчун Никита Романович #67 | 1 | 1 | ||
Поссь Игорь Павлович #71 | 2 | 2 | ||
Бумагин Вадим Олегович #81 | 1 | 1 | 2 | |
Кромберг Михаил Денисович #87 |