1:2
Ворота защищает #20 Семко Артем Алексеевич
00:00
00:00
Ворота защищает #43 Дворников Савелий Алексеевич
00:34
Удаление #34 Малышев Александр Евгеньевич
03:04
Удаление #47 Карпов Арсений Евгеньевич
Удаление #41 Шиков Никита Владимирович
03:21
05:20
Удаление #51 Тепляков Кирилл Денисович
07:17
Удаление #94 Садовщиков Вячеслав Дмитриевич
10:11
Гол забил №70 Добрых Артем Эдуардович
15:46
Удаление #51 Тепляков Кирилл Денисович
17:11
Удаление #94 Садовщиков Вячеслав Дмитриевич
Удаление #К Командный штраф
17:16
19:50
Удаление #9 Кузнецов Александр Анатольевич
23:26
Удаление #70 Добрых Артем Эдуардович
Удаление #26 Савин Арсений Львович
25:55
С передачи 17 гол забил 87 Воронов Артем Александрович
39:42
40:37
С передачи 8 гол забил 40 Жильцов Иван Вячеславович
Удаление #26 Савин Арсений Львович
42:08
Состав СКА-Серебряные Львы
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Налетов Артем Ильич #13 | - | |||
Семко Артем Алексеевич #20 | 45.00 | 2 | 2.67 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Кузнецов Роман Станиславович #4 | ||||
Хамидуллин Алдияр Арманович #18 | ||||
Жаворонков Михаил Романович #32 | ||||
Шиков Никита Владимирович #41 | ||||
Кузьмин Павел Сергеевич #71 | ||||
Орлов Григорий Игоревич #85 | ||||
Валеров Леонид Алексеевич #88 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Михайлов Иван Дмитриевич #6 | ||||
Тоскин Егор Александрович #8 | ||||
Рябов Максим Дмитриевич #17 | 1 | 1 | ||
Давыдов Микаил Абдулаевич #21 | ||||
Савин Арсений Львович #26 | ||||
Воронцов Максим Дмитриевич #27 | ||||
Воронов Артем Александрович #87 | 1 | 1 | ||
Баранов Максим Юрьевич #99 |
Состав Тюменский Легион
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Беднягин Арсений Алексеевич #30 | - | |||||
Дворников Савелий Алексеевич #43 | 45.00 | 1 | 1.33 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Кузнецов Александр Анатольевич #9 | ||||
Игнатьев Илья Сергеевич #19 | ||||
Богданов Глеб Егорович #20 | ||||
Елизаров Даниил Вячеславович #22 | ||||
Жильцов Иван Вячеславович #40 | 1 | 1 | ||
Тепляков Кирилл Денисович #51 | ||||
Строков Владимир Константинович #55 | ||||
Коновалов Данил Александрович #62 | ||||
Герасимов Даниил Олегович #66 | ||||
Добрых Артем Эдуардович #70 | 1 | 1 | ||
Титов Кирилл Алексеевич #74 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Фомин Александр Андреевич #3 | ||||
Сидоров Артем Леонидович #8 | 1 | 1 | ||
Лычкин Павел Александрович #12 | ||||
Крымов Алексей Кириллович #13 | ||||
Паклинов Дмитрий Александрович #15 | ||||
Орехов Кирилл Иванович #23 | ||||
Малышев Александр Евгеньевич #34 | ||||
Карпов Арсений Евгеньевич #47 | ||||
Садовщиков Вячеслав Дмитриевич #94 |