4:0
Ворота защищает #1 Бызов Александр Станиславович
00:00
00:00
Ворота защищает #1 Потемкин Ярослав Андреевич
09:02
Удаление #23 Сильвестрович Роман Дмитриевич
19:47
Удаление #16 Пешкур Владислав Сергеевич
С передачи 88 гол забил 99 Пастухов Евгений Александрович
21:32
С передачи 8 гол забил 55 Кузьминых Илья Витальевич
26:43
Удаление #83 Бессонов Михаил Александрович
29:16
С передачи 87 гол забил 81 Казадаев Федор Павлович
31:22
С передачи 19 гол забил 87 Трегубов Ярослав Алексеевич
33:45
Состав СКА-Юность
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Бызов Александр Станиславович #1 | 45.00 | 0 | 0.00 | |
Приходько Сергей Иванович #39 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Кузнецов Виктор Романович #9 | ||||
Тулаев Денис Алексеевич #17 | ||||
Черемных Михаил Андреевич #18 | ||||
Лезов Александр Андреевич #20 | ||||
Шумский Алексей Олегович #45 | ||||
Ксныдин Бронислав Алексеевич #47 | ||||
Ушаков Назар Борисович #50 | ||||
Бессонов Михаил Александрович #83 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Мартемьянов Герман Андреевич #7 | ||||
Ранерт Александр Николаевич #8 | 1 | 1 | ||
Маркитантов Александр Алексеевич #11 | ||||
Поздеев Марк Антонович #19 | 1 | 1 | ||
Павленин Даниил Владиславович #22 | ||||
Журун Егор Александрович #29 | ||||
Кузьминых Илья Витальевич #55 | 1 | 1 | ||
Казадаев Федор Павлович #81 | 1 | 1 | ||
Трегубов Ярослав Алексеевич #87 | 1 | 1 | 2 | |
Трохан Максим Андреевич #88 | 1 | 1 | ||
Собин Арсений Владиславович #91 | ||||
Пастухов Евгений Александрович #99 | 1 | 1 |
Состав Динамо
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Потемкин Ярослав Андреевич #1 | 45.00 | 4 | 5.33 | |||
Будай Матвей Игоревич #30 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Терешко Тимур Сергеевич #7 | ||||
Филиппович Георгий Юрьевич #9 | ||||
Пешкур Владислав Сергеевич #16 | ||||
Лавренчик Алексей Павлович #22 | ||||
Сильвестрович Роман Дмитриевич #23 | ||||
Андрусевич Вячеслав Владимирович #72 | ||||
Улезко Александр Николаевич #78 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Маслов Алексей Викторович #12 | ||||
Нехай Даниил Павлович #13 | ||||
Гусов Даниил Вячеславович #24 | ||||
Новицкий Артур Вадимович #25 | ||||
Саратовкин Богдан Олегович #44 | ||||
Панков Андрей Олегович #59 | ||||
Капанец Павел Дмитриевич #71 | ||||
Бутырчик Игнат Юрьевич #77 | ||||
Левченко Артем Дмитриевич #81 | ||||
Казаченок Даниил Николаевич #85 | ||||
Аксюто Егор Витальевич #87 |