1:4
Ворота защищает #1 Кузьменко Ярослав Денисович
00:00
00:00
Ворота защищает #90 Рогатко Александр Сергеевич
02:37
С передачи 88 гол забил 71 Меньшиков Николай Николаевич
18:38
Гол забил №12 Мосин Матвей Дмитриевич
26:07
Удаление #18 Тарасенко Валерий Евгеньевич
35:04
С передачи 29 гол забил 96 Князев Кирилл Станиславович
С передачи 9 гол забил 27 Косарев Иван Алексеевич
38:32
44:59
Гол забил №91 Анацкий Даниил Валерьевич
Состав Спартак
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Кузьменко Ярослав Денисович #1 | 45.00 | 4 | 5.33 | |
Гурьев Кирилл Андреевич #30 | - | |||
Хачатурян Сергей Артурович #31 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Муратов Вадим Викторович #6 | ||||
Шапошников Кирилл Дмитриевич #8 | ||||
Шпак Артем Олегович #13 | ||||
Зюкин Андрей Андреевич #16 | ||||
Протасов Семен Вячеславович #29 | ||||
Шаряфетдинов Дамир Русланович #52 | ||||
Овчинников Александр Андреевич #65 | ||||
Бульканов Андрей Андреевич #72 |
Состав СКА-Серебряные Львы
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Иванов Никита Артемович #14 | - | |||||
Холопов Марк Юрьевич #20 | - | |||||
Рогатко Александр Сергеевич #90 | 45.00 | 1 | 1.33 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Попов Глеб Ильич #2 | ||||
Саксонин Глеб Дмитриевич #8 | ||||
Тарасенко Валерий Евгеньевич #18 | ||||
Григорьев Андрей Сергеевич #45 | ||||
Власихин Вадим Андреевич #47 | ||||
Бескоровайный Николай Павлович #62 | ||||
Рогачев Тимур Игоревич #64 | ||||
Либерман Лев Олегович #73 | ||||
Ратников Иван Александрович #99 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Гилязов Султан Равильевич #7 | ||||
Митрофанов Иван Вадимович #9 | ||||
Бгатов Тимур Танерович #10 | ||||
Мосин Матвей Дмитриевич #12 | 1 | 1 | ||
Давыдов Артем Станиславович #17 | ||||
Криволапов Николай Владимирович #29 | 1 | 1 | ||
Меньшиков Николай Николаевич #71 | 1 | 1 | ||
Гатиятулин Артемий Анварович #74 | ||||
Комаров Роман Станиславович #81 | ||||
Филоненко Арсений Валерьевич #88 | 1 | 1 | ||
Анацкий Даниил Валерьевич #91 | 1 | 1 | ||
Князев Кирилл Станиславович #96 | 1 | 1 | ||
Грахов Егор Васильевич #97 |