3:4
Ворота защищает #90 Рогатко Александр Сергеевич
00:00
00:00
Ворота защищает #1 Боков Руслан Андреевич
05:03
С передачи 13 гол забил 97 Попов Никита Сергеевич
19:05
Удаление #7 Крутелев Федор Николаевич
С передачи 7 гол забил 96 Князев Кирилл Станиславович
24:50
Удаление #97 Грахов Егор Васильевич
26:05
С передач 29 Криволапов Николай Владимирович и 96 гол забил 81 Комаров Роман Станиславович
29:14
29:59
С передачи 11 гол забил 21 Демин Данила Александрович
34:08
Гол забил №21 Демин Данила Александрович
С передач 91 Анацкий Даниил Валерьевич и 97 гол забил 12 Мосин Матвей Дмитриевич
43:02
45:00
Гол забил №7 Крутелев Федор Николаевич
Состав СКА-Серебряные Львы
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Иванов Никита Артемович #14 | - | |||
Холопов Марк Юрьевич #20 | - | |||
Рогатко Александр Сергеевич #90 | 45.00 | 3 | 4.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Попов Глеб Ильич #2 | ||||
Саксонин Глеб Дмитриевич #8 | ||||
Тарасенко Валерий Евгеньевич #18 | ||||
Григорьев Андрей Сергеевич #45 | ||||
Власихин Вадим Андреевич #47 | ||||
Бескоровайный Николай Павлович #62 | ||||
Рогачев Тимур Игоревич #64 | ||||
Либерман Лев Олегович #73 | ||||
Ратников Иван Александрович #99 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Гилязов Султан Равильевич #7 | 1 | 1 | ||
Митрофанов Иван Вадимович #9 | ||||
Бгатов Тимур Танерович #10 | ||||
Мосин Матвей Дмитриевич #12 | 1 | 1 | ||
Давыдов Артем Станиславович #17 | ||||
Криволапов Николай Владимирович #29 | 1 | 1 | ||
Меньшиков Николай Николаевич #71 | ||||
Гатиятулин Артемий Анварович #74 | ||||
Комаров Роман Станиславович #81 | 1 | 1 | ||
Филоненко Арсений Валерьевич #88 | ||||
Анацкий Даниил Валерьевич #91 | 1 | 1 | ||
Князев Кирилл Станиславович #96 | 1 | 1 | 2 | |
Грахов Егор Васильевич #97 | 1 | 1 |
Состав Химик
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Боков Руслан Андреевич #1 | 45.00 | 3 | 4.00 | |||
Романов Григорий Романович #33 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Крутелев Федор Николаевич #7 | ||||
Павленко Никита Дмитриевич #8 | ||||
Батурин Матвей Михайлович #10 | ||||
Иткин Александр Михайлович #23 | ||||
Зайцев Егор Алексеевич #28 | ||||
Чугуев Матвей Анатольевич #39 | ||||
Марков Максим Сергеевич #73 | ||||
Брянчиков Игорь Вадимович #99 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Огородников Ярослав Александрович #11 | 1 | 1 | ||
Климанов Роман Николаевич #13 | 1 | 1 | ||
Чирков Лев Дмитриевич #19 | ||||
Демин Данила Александрович #21 | 2 | 2 | ||
Скобелев Петр Владимирович #34 | ||||
Скитков Никита Константинович #66 | ||||
Сошников Семен Александрович #70 | ||||
Иванов Юрий Юрьевич #79 | ||||
Сидоров Иван Кириллович #86 | ||||
Селиверстов Аким Сергеевич #87 | ||||
Рябцев Антон Анатольевич #88 | ||||
Попов Никита Сергеевич #97 | 1 | 1 |