1:3
Ворота защищает #49 Мухаметзянов Тимур Данирович
00:00
00:00
Ворота защищает #50 Ляхов Тимур Юрьевич
06:10
С передачи 88 гол забил 9 Кирилин Иван Александрович
07:38
С передач 99 Утва Дмитрий Алексеевич и 95 гол забил 45 Мухтаров Дмитрий Андреевич
Ворота защищает #73 Быковских Богдан Александрович
11:51
11:51
Гол забил №87 Лапин Роман Евгеньевич
17:51
Удаление #57 Чикин Антон Олегович
С передачи 25 гол забил 91 Саранов Петр Алексеевич
30:30
Состав Витязь
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Мухаметзянов Тимур Данирович #49 | 11.85 | 3 | 15.19 | |
Быковских Богдан Александрович #73 | 33.15 | 0 | 0.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Никитин Владислав Олегович #2 | ||||
Педан Тимофей Михайлович #6 | ||||
Власов Максим Григорьевич #12 | ||||
Пичугин Максим Романович #13 | ||||
Лактюшин Владислав Денисович #17 | ||||
Семенов Александр Андреевич #22 | ||||
Солодухин Максим Дмитриевич #25 | 1 | 1 | ||
Блюменталь Максим Евгеньевич #51 | ||||
Воротников Семен Дмитриевич #65 | ||||
Беляков Егор Андреевич #80 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Морозов Артем Дмитриевич #3 | ||||
Миронов Марк Алексеевич #4 | ||||
Пастух Максим Евгеньевич #8 | ||||
Янишевский Максим Игоревич #9 | ||||
Шаров Алексей Артемович #10 | ||||
Зыков Владислав Александрович #14 | ||||
Немков Николай Максимович #21 | ||||
Лисицын Павел Романович #24 | ||||
Зубов Серафим Сергеевич #28 | ||||
Трифонов Филипп Максимович #77 | ||||
Хобян Дмитрий Витальевич #88 | ||||
Сербин Эрик Вадимович #89 | ||||
Саранов Петр Алексеевич #91 | 1 | 1 |
Состав Крылья Советов
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Шанцев Иван Александрович #20 | - | |||||
Астахов Михаил Максимович #30 | - | |||||
Ляхов Тимур Юрьевич #50 | 45.00 | 1 | 1.33 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Лисин Арсений Михайлович #8 | ||||
Гоголев Георгий Дмитриевич #17 | ||||
Школьный Антон Игоревич #18 | ||||
Андрияшев Александр Иванович #22 | ||||
Бондарь Владислав Ренатович #32 | ||||
Сорокин Владислав Кириллович #40 | ||||
Терещенко Николай Андреевич #44 | ||||
Быков Макар Дмитриевич #55 | ||||
Дулгеру Данила Васильевич #69 | ||||
Халитов Лука Петрович #85 | ||||
Будуев Роман Олегович #91 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Кирилин Иван Александрович #9 | 1 | 1 | ||
Горбовский Иван Александрович #10 | ||||
Дубчак Андрей Евгеньевич #11 | ||||
Боранти Нажер #13 | ||||
Захаров Владимир Станиславович #15 | ||||
Сидоров Егор Вадимович #26 | ||||
Игонин Вадим Сергеевич #41 | ||||
Мухтаров Дмитрий Андреевич #45 | 1 | 1 | ||
Чикин Антон Олегович #57 | ||||
Кожушко Силантий Петрович #72 | ||||
Лапин Роман Евгеньевич #87 | 1 | 1 | ||
Агапов Ростислав Максимович #88 | 1 | 1 | ||
Шахгириев Юсуф Исламович #95 | 1 | 1 | ||
Утва Дмитрий Алексеевич #99 | 1 | 1 |