3:2
Ворота защищает #1 Коротков Михаил Михайлович
00:00
00:00
Ворота защищает #30 Астахов Михаил Максимович
С передач 16 Малков Семен Анатольевич и 24 гол забил 71 Карпачевский Макар Олегович
00:15
00:32
Удаление #69 Дулгеру Данила Васильевич
Удаление #32 Поляков Иван Александрович
03:10
05:05
С передач 99 Утва Дмитрий Алексеевич и 95 гол забил 45 Мухтаров Дмитрий Андреевич
Удаление #16 Малков Семен Анатольевич
08:07
11:18
Гол забил №87 Лапин Роман Евгеньевич
17:10
Удаление #69 Дулгеру Данила Васильевич
С передачи 71 гол забил 27 Бахтов Владимир Владимирович
27:00
С передачи 11 гол забил 45 Журавлев Антон Сергеевич
40:29
Состав СКА Стрельна
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Коротков Михаил Михайлович #1 | 45.00 | 2 | 2.67 | |
Колотев Ярослав Александрович #23 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Афанасьев Себастьян Валерьевич #9 | ||||
Шмыров Данила Сергеевич #19 | ||||
Поляков Иван Александрович #32 | ||||
Кулюшин Максим Александрович #35 | ||||
Подзноев Никита Денисович #37 | ||||
Дворецкий Андрей Игоревич #39 | ||||
Журавлев Антон Сергеевич #45 | 1 | 1 | ||
Корнилов Иван Александрович #77 | ||||
Кравченко Иван Олегович #93 | ||||
Киракосян Тигран Меликович #97 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Капранов Федор Александрович #10 | ||||
Васильев Вячеслав Вячеславович #11 | 1 | 1 | ||
Решетников Кондрат Александрович #12 | ||||
Малков Семен Анатольевич #16 | 1 | 1 | ||
Горелов Богдан Русланович #18 | ||||
Захаров Ростислав Андреевич #24 | 1 | 1 | ||
Бахтов Владимир Владимирович #27 | 1 | 1 | ||
Созинов Михаил Андреевич #55 | ||||
Граф Егор Сергеевич #70 | ||||
Карпачевский Макар Олегович #71 | 1 | 1 | 2 | |
Артамонов Даниил Александрович #87 | ||||
Потапов Кирилл Алексеевич #88 |
Состав Крылья Советов
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Шанцев Иван Александрович #20 | - | |||||
Астахов Михаил Максимович #30 | 45.00 | 3 | 4.00 | |||
Ляхов Тимур Юрьевич #50 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Лисин Арсений Михайлович #8 | ||||
Гоголев Георгий Дмитриевич #17 | ||||
Школьный Антон Игоревич #18 | ||||
Андрияшев Александр Иванович #22 | ||||
Бондарь Владислав Ренатович #32 | ||||
Сорокин Владислав Кириллович #40 | ||||
Терещенко Николай Андреевич #44 | ||||
Быков Макар Дмитриевич #55 | ||||
Дулгеру Данила Васильевич #69 | ||||
Халитов Лука Петрович #85 | ||||
Будуев Роман Олегович #91 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Кирилин Иван Александрович #9 | ||||
Горбовский Иван Александрович #10 | ||||
Дубчак Андрей Евгеньевич #11 | ||||
Боранти Нажер #13 | ||||
Захаров Владимир Станиславович #15 | ||||
Сидоров Егор Вадимович #26 | ||||
Игонин Вадим Сергеевич #41 | ||||
Мухтаров Дмитрий Андреевич #45 | 1 | 1 | ||
Чикин Антон Олегович #57 | ||||
Кожушко Силантий Петрович #72 | ||||
Лапин Роман Евгеньевич #87 | 1 | 1 | ||
Агапов Ростислав Максимович #88 | ||||
Шахгириев Юсуф Исламович #95 | 1 | 1 | ||
Утва Дмитрий Алексеевич #99 | 1 | 1 |