1:3
Ворота защищает #31 Петрунинс Максимс
00:00
00:00
Ворота защищает #73 Быковских Богдан Александрович
17:38
Удаление #К Командный штраф
18:06
Удаление #9 Янишевский Максим Игоревич
С передач 25 Харитонцевс Максимс и 23 гол забил 70 Ретенайс Кристс
18:23
21:47
С передачи 4 гол забил 80 Беляков Егор Андреевич
Удаление #10 Дилевка Дмитрийс
23:00
28:45
С передачи 51 гол забил 80 Беляков Егор Андреевич
29:40
С передачи 10 гол забил 3 Морозов Артем Дмитриевич
Ворота защищает #32 Мауриньш Нилс Робертс
30:00
32:01
Удаление #25 Солодухин Максим Дмитриевич
Удаление #55 Медведевс Артурс
33:46
39:49
Удаление #12 Власов Максим Григорьевич
Состав Рига
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Петрунинс Максимс #31 | 30.00 | 3 | 6.00 | |
Мауриньш Нилс Робертс #32 | 15.00 | 0 | 0.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Кохс Артурс #2 | ||||
Товарищ Анатолий #9 | ||||
Петерсонс Ричардс #13 | ||||
Ансонс Кристерс #16 | ||||
Сартс Кришьянис #18 | ||||
Петрович Бруно #23 | 1 | 1 | ||
Штраусс Ралфс #24 | ||||
Сиерадзкис Маркусс Кристианс #35 | ||||
Симановичс Алексс #36 | ||||
Ретенайс Кристс #70 | 1 | 1 | ||
Масальскис Эмилс #76 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Алупс Ройс Аленс #8 | ||||
Дилевка Дмитрийс #10 | ||||
Авотиньш Сергейс #15 | ||||
Маркс Йиргенсонс #19 | ||||
Харитонцевс Максимс #25 | 1 | 1 | ||
Харитонцевс Данила #33 | ||||
Лабановскис Янис #37 | ||||
Медведевс Артурс #55 | ||||
Флугинс Карлис #77 | ||||
Запривода Александрс #99 |
Состав Витязь
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мухаметзянов Тимур Данирович #49 | - | |||||
Быковских Богдан Александрович #73 | 45.00 | 1 | 1.33 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Никитин Владислав Олегович #2 | ||||
Педан Тимофей Михайлович #6 | ||||
Власов Максим Григорьевич #12 | ||||
Пичугин Максим Романович #13 | ||||
Лактюшин Владислав Денисович #17 | ||||
Семенов Александр Андреевич #22 | ||||
Солодухин Максим Дмитриевич #25 | ||||
Блюменталь Максим Евгеньевич #51 | 1 | 1 | ||
Воротников Семен Дмитриевич #65 | ||||
Беляков Егор Андреевич #80 | 2 | 2 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Морозов Артем Дмитриевич #3 | 1 | 1 | ||
Миронов Марк Алексеевич #4 | 1 | 1 | ||
Пастух Максим Евгеньевич #8 | ||||
Янишевский Максим Игоревич #9 | ||||
Шаров Алексей Артемович #10 | 1 | 1 | ||
Зыков Владислав Александрович #14 | ||||
Немков Николай Максимович #21 | ||||
Лисицын Павел Романович #24 | ||||
Зубов Серафим Сергеевич #28 | ||||
Трифонов Филипп Максимович #77 | ||||
Хобян Дмитрий Витальевич #88 | ||||
Сербин Эрик Вадимович #89 | ||||
Саранов Петр Алексеевич #91 |