2:1
Ворота защищает #94 Терновых Никита Евгеньевич
00:00
00:00
Ворота защищает #1 Боков Руслан Андреевич
17:12
С передачи 7 гол забил 97 Попов Никита Сергеевич
С передачи 27 гол забил 14 Филиппов Андрей Юрьевич
25:30
Ворота защищает #40 Бурлаченко Матвей Михайлович
30:00
Удаление #11 Тарасков Никита Олегович
34:30
36:00
Удаление #7 Крутелев Федор Николаевич
С передач 12 Михайлов Андрей Петрович и 24 гол забил 5 Казнов Евгений Артурович
37:29
Состав Буран
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Бурлаченко Матвей Михайлович #40 | 15.00 | 0 | 0.00 | |
Терновых Никита Евгеньевич #94 | 30.00 | 1 | 2.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Столповских Иван Алексеевич #3 | ||||
Костяев Александр Сергеевич #7 | ||||
Маковеев Егор Сергеевич #8 | ||||
Тарасов Андрей Игоревич #9 | ||||
Михайлов Андрей Петрович #12 | 1 | 1 | ||
Толчельников Владислав Сергеевич #15 | ||||
Мишин Андрей Романович #18 | ||||
Аксельрод Дмитрий Михайлович #21 | ||||
Щербаков Артем Андреевич #23 | ||||
Мистюков Дмитрий Владимирович #78 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Казнов Евгений Артурович #5 | 1 | 1 | ||
Тарасков Никита Олегович #11 | ||||
Филиппов Андрей Юрьевич #14 | 1 | 1 | ||
Кузнецов Максим Сергеевич #17 | ||||
Егоров Демид Ильич #19 | ||||
Верзун Никита Александрович #24 | 1 | 1 | ||
Анпилогов Артем Владимирович #27 | 1 | 1 | ||
Попов Егор Александрович #55 |
Состав Химик
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Боков Руслан Андреевич #1 | 45.00 | 2 | 2.67 | |||
Романов Григорий Романович #33 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Крутелев Федор Николаевич #7 | 1 | 1 | ||
Павленко Никита Дмитриевич #8 | ||||
Батурин Матвей Михайлович #10 | ||||
Иткин Александр Михайлович #23 | ||||
Зайцев Егор Алексеевич #28 | ||||
Чугуев Матвей Анатольевич #39 | ||||
Марков Максим Сергеевич #73 | ||||
Брянчиков Игорь Вадимович #99 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Огородников Ярослав Александрович #11 | ||||
Климанов Роман Николаевич #13 | ||||
Чирков Лев Дмитриевич #19 | ||||
Демин Данила Александрович #21 | ||||
Скобелев Петр Владимирович #34 | ||||
Скитков Никита Константинович #66 | ||||
Сошников Семен Александрович #70 | ||||
Иванов Юрий Юрьевич #79 | ||||
Сидоров Иван Кириллович #86 | ||||
Селиверстов Аким Сергеевич #87 | ||||
Рябцев Антон Анатольевич #88 | ||||
Попов Никита Сергеевич #97 | 1 | 1 |