3:4
Ворота защищает #1 Боричев Дмитрий Александрович
00:00
00:00
Ворота защищает #33 Абалян Максим Тигранович
10:08
С передачи 72 гол забил 8 Мишин Михаил Александрович
Гол забил №42 Анисимов Алексей Сергеевич
13:51
17:33
Гол забил №29 Семенко Глеб Алексеевич
С передач 17 Муторов Семен Михайлович и 83 гол забил 24 Федоров Виктор Степанович
20:40
29:55
С передач 5 Костин Владимир Александрович и 72 гол забил 8 Мишин Михаил Александрович
С передачи 17 гол забил 87 Резвый Степан Сергеевич
34:23
45:00
Гол забил №10 Фомин Владимир Ильич
Состав Локомотив
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Боричев Дмитрий Александрович #1 | 45.00 | 3 | 4.00 | |
Шаповалов Федор Юрьевич #20 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Анисимов Алексей Сергеевич #42 | 1 | 1 | ||
Корсаков Артем Евгеньевич #44 | ||||
Страмилов Иван Юрьевич #83 | 1 | 1 | ||
Павлюк Никита Георгиевич #90 | ||||
Туманов Михаил Дмитриевич #98 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Балдин Илья Денисович #4 | ||||
Назаров Дмитрий Сергеевич #9 | ||||
Честнов Матвей Андреевич #16 | ||||
Муторов Семен Михайлович #17 | 2 | 2 | ||
Седов Алексей Александрович #23 | ||||
Федоров Виктор Степанович #24 | 1 | 1 | ||
Гончаров Степан Евгеньевич #51 | ||||
Голубев Никита Николаевич #81 | ||||
Резвый Степан Сергеевич #87 | 1 | 1 | ||
Леонов Александр Алексеевич #91 |
Состав Локомотив-2004
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Карпов Максим Сергеевич #30 | - | |||||
Абалян Максим Тигранович #33 | 45.00 | 3 | 4.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Яблоков Александр Сергеевич #2 | ||||
Костин Владимир Александрович #5 | 1 | 1 | ||
Силаев Егор Александрович #22 | ||||
Ямалетдинов Руслан Русланович #43 | ||||
Ворошилов Александр Владимирович #54 | ||||
Смирнов Сергей Денисович #55 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Мишин Михаил Александрович #8 | 2 | 2 | ||
Проворов Владимир Владимирович #9 | ||||
Фомин Владимир Ильич #10 | ||||
Селиверстов Артем Сергеевич #13 | ||||
Константинов Марк Владимирович #15 | ||||
Семенко Глеб Алексеевич #29 | 1 | 1 | ||
Коростелев Олег Олегович #39 | ||||
Воронов Егор Александрович #51 | ||||
Шацков Артем Игоревич #72 | 2 | 2 |