Лучшие игроки матча
Михайлов Руслан Александрович
Ефимов Роман
4:7
Ворота защищает #70 Михайлов Руслан Александрович
00:00
00:00
Ворота защищает #40 Клушин Иван
Удаление #20 Ермолов Елисей
00:58
05:00
Гол забил №2 Виноградов Николай Александрович
08:53
Удаление #86 Козьмин Илья Васильевич
12:47
Гол забил №21 Литвинов Кирилл Викторович
С передачи 97 гол забил 10 Бобков Егор Сергеевич
14:33
С передачи 22 гол забил 92 Брыляков Дмитрий
15:23
Гол забил №10 Бобков Егор Сергеевич
17:09
17:09
Ворота защищает #1 Ефимов Роман
19:05
С передач 25 Скуба Макар и 4 гол забил 42 Поляков Кирилл Антонович
24:13
Гол забил №85 Мищенко Денис Дмитриевич
С передачи 10 гол забил 97 Блинов Александр
26:01
27:22
С передач 42 Поляков Кирилл Антонович и 19 гол забил 25 Скуба Макар
29:58
Удаление #19 Кучеренко Марк
Удаление #71 Заботкин Иван
34:00
35:21
Гол забил №21 Литвинов Кирилл Викторович
Ворота защищает #31 Курочкин Макар
35:21
43:23
Гол забил №6 Гаврилов Дмитрий Евгеньевич
Состав Локомотив-2004
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Курочкин Макар #31 | 9.65 | 1 | 6.22 | |
Михайлов Руслан Александрович #70 | 35.35 | 6 | 10.18 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Сергеев Илья Максимович #21 | ||||
Коквин Григорий Сергеевич #22 | 1 | 1 | ||
Хведченя Егор #23 | ||||
Игнатов Иван #26 | ||||
Денисов Александр #77 | ||||
Караваев Кирилл #87 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Васильев Артём Сергеевич #7 | ||||
Бобков Егор Сергеевич #10 | 2 | 1 | 3 | |
Новиков Константин #11 | ||||
Ермолов Елисей #20 | ||||
Борисов Денис #27 | ||||
Фомичев Андрей #52 | ||||
Заботкин Иван #71 | ||||
Дружков Прохор #75 | ||||
Сагайдачный Матвей #81 | ||||
Степанов Матвей Алексеевич #91 | ||||
Брыляков Дмитрий #92 | 1 | 1 | ||
Блинов Александр #97 | 1 | 1 | 2 |
Состав Локомотив
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ефимов Роман #1 | 27.85 | 1 | 2.15 | |||
Клушин Иван #40 | 17.15 | 3 | 10.50 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Виноградов Николай Александрович #2 | 1 | 1 | ||
Виноградов Иван #3 | ||||
Герасименко Егор #12 | ||||
Горнич Егор #15 | ||||
Кучеренко Марк #19 | 1 | 1 | ||
Кутузов Илья #45 | ||||
Виноградов Марк #52 | ||||
Рукавишников Артем #77 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Грищенко Ярослав #4 | 1 | 1 | ||
Гаврилов Дмитрий Евгеньевич #6 | 1 | 1 | ||
Прусов Георгий #9 | ||||
Литвинов Кирилл Викторович #21 | 2 | 2 | ||
Семихин Семен #23 | ||||
Скуба Макар #25 | 1 | 1 | 2 | |
Поляков Кирилл Антонович #42 | 1 | 1 | 2 | |
Тюленев Максим Вадимович #56 | ||||
Торопов Артем Михайлович #75 | ||||
Мищенко Денис Дмитриевич #85 | 1 | 1 | ||
Козьмин Илья Васильевич #86 | ||||
Чувагин Никита #89 |