Лучшие игроки матча
Михатайкин Матвей Алексеевич
Рукавишников Артем
0:3
Ворота защищает #13 Таллеров Никита Артемьевич
00:00
00:00
Ворота защищает #1 Ефимов Роман
00:08
Удаление #42 Поляков Кирилл Антонович
Удаление #29 Ишмуратов Илья Иванович
08:05
11:16
С передачи 21 гол забил 85 Мищенко Денис Дмитриевич
Удаление #55 Тимофеев Макар Иванович
12:21
14:49
Удаление #86 Козьмин Илья Васильевич
18:18
Гол забил №42 Поляков Кирилл Антонович
Удаление #35 Чернышов Захар Андреевич
20:34
22:03
Удаление #К Командный штраф
32:01
Удаление #21 Литвинов Кирилл Викторович
37:40
Гол забил №21 Литвинов Кирилл Викторович
Ворота защищает #1 Фахрутдинов Руслан Эйнарович
37:40
Удаление #26 Смирнов Тимур Русланович
43:15
44:24
Удаление #75 Торопов Артем Михайлович
Состав Сокол
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Фахрутдинов Руслан Эйнарович #1 | 7.33 | 0 | 0.00 | |
Таллеров Никита Артемьевич #13 | 37.67 | 3 | 4.78 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Комаров Егор Евгеньевич #21 | ||||
Смирнов Тимур Русланович #26 | ||||
Ишмуратов Илья Иванович #29 | ||||
Михатайкин Матвей Алексеевич #50 | ||||
Архипов Роман #73 | ||||
Смелов Дмитрий Александрович #80 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Прохоров Тимур Русланович #17 | ||||
Смирнов Никита Сергеевич #18 | ||||
Никонов Роман Эдуардович #19 | ||||
Траншкин Максим Сергеевич #27 | ||||
Спиридонов Иван Сергеевич #28 | ||||
Амосов Артем Артурович #32 | ||||
Чернышов Захар Андреевич #35 | ||||
Стекленев Сергей Дмитриевич #47 | ||||
Тимофеев Макар Иванович #55 | ||||
Евдокимов максим Андреевич #88 | ||||
Кузьмин Александр Васильевич #91 |
Состав Локомотив
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ефимов Роман #1 | 45.00 | 0 | 0.00 | |||
Клушин Иван #40 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Виноградов Николай Александрович #2 | ||||
Виноградов Иван #3 | ||||
Герасименко Егор #12 | ||||
Горнич Егор #15 | ||||
Кучеренко Марк #19 | ||||
Кутузов Илья #45 | ||||
Виноградов Марк #52 | ||||
Рукавишников Артем #77 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Грищенко Ярослав #4 | ||||
Гаврилов Дмитрий Евгеньевич #6 | ||||
Прусов Георгий #9 | ||||
Литвинов Кирилл Викторович #21 | 1 | 1 | 2 | |
Семихин Семен #23 | ||||
Скуба Макар #25 | ||||
Поляков Кирилл Антонович #42 | 1 | 1 | ||
Тюленев Максим Вадимович #56 | ||||
Торопов Артем Михайлович #75 | ||||
Мищенко Денис Дмитриевич #85 | 1 | 1 | ||
Козьмин Илья Васильевич #86 | ||||
Чувагин Никита #89 |