Лучшие игроки матча
Ушмаев Семён Евгеньевич
Максимов Георгий Даниилович
1:3
Ворота защищает #36 Ушмаев Семён Евгеньевич
00:00
00:00
Ворота защищает #36 Фотеев Тимур Антонович
С передачи 25 гол забил 69 Тарасов Даниил Иванович
11:13
12:24
Удаление #13 Воробьев Глеб Алексеевич
28:04
Гол забил №17 Максимов Георгий Даниилович
Удаление #25 Зайнуллин Мартин Русланович
30:08
31:33
Удаление #39 Ковыршин Платон Романович
36:07
Удаление #89 Полетаев Иван Алексеевич
40:27
С передачи 81 гол забил 85 Росляков Александр Сергеевич
Удаление #25 Зайнуллин Мартин Русланович
43:03
44:01
С передачи 13 гол забил 17 Максимов Георгий Даниилович
Состав Ак Барс-2
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Ушмаев Семён Евгеньевич #36 | 45.00 | 3 | 4.00 | |
Сафин Амир Айратович #82 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Юсупов Амир Алмазович #4 | ||||
Долгов Кирилл Алексеевич #21 | ||||
Максимов Артур Русланович #26 | ||||
Черепанов Дмитрий Григорьевич #44 | ||||
Якупов Карим Рамилевич #77 | ||||
Мендельсон Марк Ильич #86 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Ибрагимов Ринальд Рамилевич #11 | ||||
Гильметдинов Дамир Радикович #14 | ||||
Гареев Рузаль Айдарович #24 | ||||
Зайнуллин Мартин Русланович #25 | 1 | 1 | ||
Волков Данияр Айратович #29 | ||||
Самирханов Арсен Аделевич #37 | ||||
Тарасов Даниил Иванович #69 | 1 | 1 | ||
Курбанов Амир Русланович #84 | ||||
Ершов Платон Антонович #89 | ||||
Хайрутдинов Герман Сергеевич #90 | ||||
Сеньковский Платон Евгеньевич #98 |
Состав Северсталь
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Фотеев Тимур Антонович #36 | 45.00 | 1 | 1.33 | |||
Соколов Егор Артёмович #59 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Воробьев Глеб Алексеевич #13 | 1 | 1 | ||
Ковыршин Платон Романович #39 | ||||
Хавроничев Кирилл Дмитриевич #48 | ||||
Богданов Глеб Александрович #82 | ||||
Буренин Кирилл Алексеевич #94 | ||||
Смирнов Степан Андреевич #95 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Романенков Кирилл Андреевич #9 | ||||
Росляков Степан Александрович #10 | ||||
Максимов Георгий Даниилович #17 | 2 | 2 | ||
Монс Севастьян Евгеньевич #32 | ||||
Новиков Кирилл Дмитриевич #72 | ||||
Кузнецов Иван Олегович #81 | 1 | 1 | ||
Тепленичев Глеб Иванович #83 | ||||
Росляков Александр Сергеевич #85 | 1 | 1 | ||
Зотов Дмитрий Ильич #86 | ||||
Полетаев Иван Алексеевич #89 | ||||
Рюмин Артём Михайлович #97 |