Лучшие игроки матча
Карташов Леонид Александрович
Маркусевич Руслан Антонович
7:0
Ворота защищает #48 Гаврилов Максим Владимирович
00:00
00:00
Ворота защищает #88 Крысенков Евсей Александрович
С передачи 72 гол забил 3 Кулаков Андрей Сергеевич
02:39
Удаление #78 Каримов Эмиль Рустамович
03:01
Удаление #10 Сакиркин Ростислав
05:59
С передачи 71 гол забил 9 Вечерский Алексей
07:51
11:58
Удаление #13 Педан Всеволод Александрович
14:13
Удаление #9 Ладынский Иван Николаевич
17:17
Удаление #9 Ладынский Иван Николаевич
Удаление #9 Вечерский Алексей
17:52
19:26
Удаление #92 Салтыков Макар Дмитриевич
20:19
Удаление #77 Поддубный Марк Юрьевич
С передачи 74 гол забил 31 Киселев Филипп Андреевич
23:18
Удаление #9 Вечерский Алексей
23:38
Ворота защищает #20 Шалабанов Павел Максимович
23:38
27:02
Удаление #92 Салтыков Макар Дмитриевич
С передачи 71 гол забил 87 Резниченко Семен Артемович
31:06
Удаление #78 Каримов Эмиль Рустамович
34:17
С передачи 72 гол забил 78 Каримов Эмиль Рустамович
35:46
35:46
Ворота защищает #90 Якименко Егор Андреевич
Удаление #78 Каримов Эмиль Рустамович
36:55
С передач 30 Овечкин Даниил и 27 гол забил 10 Сакиркин Ростислав
38:04
Удаление #31 Киселев Филипп Андреевич
38:07
38:37
Удаление #12 Назаров Тимофей Константинович
С передачи 27 гол забил 72 Пономарев Егор Вячеславович
42:42
Состав СКА-Юность
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Шалабанов Павел Максимович #20 | 21.37 | 0 | 0.00 | |
Гаврилов Максим Владимирович #48 | 23.63 | 0 | 0.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Ульянов Александр Игоревич #2 | ||||
Вечерский Алексей #9 | 1 | 1 | ||
Сакиркин Ростислав #10 | 1 | 1 | ||
Сабуров Савелий #11 | ||||
Киселев Арсений Васильевич #17 | ||||
Киселев Филипп Андреевич #31 | 1 | 1 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Кулаков Андрей Сергеевич #3 | 1 | 1 | ||
Буткин Дмитрий #27 | 2 | 2 | ||
Овечкин Даниил #30 | 1 | 1 | ||
Карташов Леонид Александрович #71 | 2 | 2 | ||
Пономарев Егор Вячеславович #72 | 1 | 2 | 3 | |
Тиунов Андрей Владимирович #74 | 1 | 1 | ||
Храмцов Герман Александрович #77 | ||||
Каримов Эмиль Рустамович #78 | 1 | 1 | ||
Резниченко Семен Артемович #87 | 1 | 1 |
Состав Динамо Форвард
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Крысенков Евсей Александрович #88 | 35.77 | 5 | 8.39 | |||
Якименко Егор Андреевич #90 | 9.23 | 2 | 13.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Ладынский Иван Николаевич #9 | ||||
Педан Всеволод Александрович #13 | ||||
Пучков Владимир Егорович #28 | ||||
Селезнев Павел Геннадьевич #32 | ||||
Мальков Марк Дмитриевич #72 | ||||
Поддубный Марк Юрьевич #77 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Щербаков Константин Павлович #6 | ||||
Назаров Тимофей Константинович #12 | ||||
Желдубов Алексей Григорьевич #15 | ||||
Красненко Тимофей Максимович #17 | ||||
Шилов Кирилл Сергеевич #18 | ||||
Козлов Дмитрий Ильич #49 | ||||
Платонов Василий Ильич #78 | ||||
Маркусевич Руслан Антонович #79 | ||||
Ильин Максим Евгеньевич #87 | ||||
Салтыков Макар Дмитриевич #92 |