Лучшие игроки матча
Литвиненко Кирилл Антонович
Ефремов Даниил Иванович
5:2
00:00
Ворота защищает #7 Лаврентьев Даниил Артемович
Ворота защищает #55 Кульмяков Дмитрий Николаевич
00:00
04:58
Удаление #41 Лурин Ярослав Вадимович
Удаление #18 Конищев Матвей Павлович
06:44
07:11
С передачи 87 гол забил 15 Обухов Мирон Ильич
Гол забил №4 Литвиненко Кирилл Антонович
09:50
10:34
Удаление #15 Обухов Мирон Ильич
11:17
С передачи 14 гол забил 86 Ефремов Даниил Иванович
12:25
Удаление #89 Салимьянов Роман Марсельевич
С передачи 18 гол забил 99 Прокопьев Прохор
18:57
С передач 99 Прокопьев Прохор и 11 гол забил 18 Конищев Матвей Павлович
22:00
С передачи 18 гол забил 11 Данилов Мирон Константинович
26:03
С передачи 74 гол забил 4 Литвиненко Кирилл Антонович
27:08
27:09
Ворота защищает #90 Кривошеев Артем Романович
Удаление #99 Прокопьев Прохор
29:14
30:59
Удаление #8 Петров Дмитрий Владимирович
Удаление #88 Бурнев Артем Борисович
33:14
34:06
Удаление #8 Петров Дмитрий Владимирович
Состав СКА-Юность
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Кульмяков Дмитрий Николаевич #55 | 45.00 | 2 | 2.67 | |
Куцегол Дмитрий Алексеевич #70 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Касимов Азиз Шавкатович #5 | ||||
Кузьмичев Никита Сергеевич #23 | ||||
Абрашкин Максимилиан Васильевич #25 | ||||
Фазулзянов Кирилл Денисович #58 | ||||
Власенко Всеволод Александрович #80 | ||||
Пермяков Роман Андреевич #86 | ||||
Бурнев Артем Борисович #88 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Литвиненко Кирилл Антонович #4 | 2 | 2 | ||
Мазуров Степан Сергеевич #8 | ||||
Данилов Мирон Константинович #11 | 1 | 1 | 2 | |
Кузьминых Глеб Витальевич #13 | ||||
Попов Семен Константинович #14 | ||||
Конищев Матвей Павлович #18 | 1 | 2 | 3 | |
Шишкин Артем Алексеевич #19 | ||||
Земеров Ярослав Вадимович #26 | ||||
Ганченко Дмитрий Александрович #74 | 1 | 1 | ||
Юрков Даниил Денисович #97 | ||||
Торгашов Никита Сергеевич #98 | ||||
Прокопьев Прохор #99 | 1 | 1 | 2 |
Состав Динамо Санкт-Петербург
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лаврентьев Даниил Артемович #7 | 27.15 | 5 | 11.05 | |||
Кривошеев Артем Романович #90 | 17.85 | 0 | 0.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Миловидов Максим Александрович #10 | ||||
Боев Федор Александрович #14 | 1 | 1 | ||
Лачугин Ярослав #22 | ||||
Лурин Ярослав Вадимович #41 | ||||
Каро Андрей Сергеевич #88 | ||||
Котовец Мирон Александрович #99 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Петров Дмитрий Владимирович #8 | ||||
Янюк Иван Иванович #13 | ||||
Обухов Мирон Ильич #15 | 1 | 1 | ||
Осадчий Савва Станиславович #23 | ||||
Иконенко Матвей Алексеевич #58 | ||||
Ефремов Даниил Иванович #86 | 1 | 1 | ||
Попов Марк Александрович #87 | 1 | 1 | ||
Салимьянов Роман Марсельевич #89 | ||||
Иванов Кирилл Евгеньевич #91 | ||||
Качалов Андрей Эдуардович #97 |