Лучшие игроки матча
Кузнецов Федор Игоревич
Фомин Артем Андреевич
1:3
Ворота защищает #31 Кузнецов Федор Игоревич
00:00
00:00
Ворота защищает #90 Селиванов Владимир Борисович
18:53
С передачи 94 гол забил 81 Буйлов Ярослав Романович
Гол забил №93 Подлесский Ростислав Сергеевич
25:00
26:02
Гол забил №97 Филоненко Ярослав Павлович
30:00
Удаление #58 Котик Никита Эдуардович
Удаление #15 Фомичев Даниил Александрович
30:00
31:17
Гол забил №87 Давыдов Степан Романович
33:04
Удаление #94 Полозов Владислав Кириллович
37:51
Удаление #10 Шеин Максим Романович
43:30
Удаление #47 Баранов Артем Алексеевич
Состав Крылья Советов
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Кузнецов Федор Игоревич #31 | 45.00 | 3 | 4.00 | |
Крикунов Михаил Петрович #91 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Паук Даниил Александрович #11 | ||||
Каракаев Федор Артемович #13 | ||||
Феоктистов Матвей Владимирович #17 | ||||
Буслаев Артем Александрович #22 | ||||
Куржиямский Михаил Михайлович #24 | ||||
Буранов Илья Игоревич #61 | ||||
Барсегян Самвел Альбертович #88 | ||||
Подлесский Ростислав Сергеевич #93 | 1 | 1 | ||
Гусев Егор Игоревич #99 |
Состав Динамо
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Клоков Иван Антонович #20 | - | |||||
Селиванов Владимир Борисович #90 | 45.00 | 1 | 1.33 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Бураков Иван Андреевич #2 | ||||
Корешков Егор Дмитриевич #6 | ||||
Кривенцов Руслан Олегович #7 | ||||
Лузгин Иван Игоревич #13 | ||||
Углов Алексей Михайлович #26 | ||||
Баранов Артем Алексеевич #47 | ||||
Фомин Артем Андреевич #77 | ||||
Бичилов Руслан Артурович #88 | ||||
Степанов Александр Игоревич #91 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Крюков Матвей Андреевич #4 | ||||
Маслов Михаил Александрович #8 | ||||
Путинцев Иван Михайлович #9 | ||||
Шеин Максим Романович #10 | ||||
Гунтыпов Демид Кириллович #17 | ||||
Кожанов Иван Юрьевич #21 | ||||
Котик Никита Эдуардович #58 | ||||
Ишков Роман Евгеньевич #71 | ||||
Чекмарёв Сергей Андреевич #78 | ||||
Буйлов Ярослав Романович #81 | 1 | 1 | ||
Давыдов Степан Романович #87 | 1 | 1 | ||
Полозов Владислав Кириллович #94 | 1 | 1 | ||
Филоненко Ярослав Павлович #97 | 1 | 1 | ||
Гладков Родион Андреевич #99 |