Лучшие игроки матча
Белоцерковский Дмитрий Владимирович
Мальков Марк Дмитриевич
5:0
Ворота защищает #25 Карпунин Константин Дмитриевич
00:00
00:00
Ворота защищает #11 Показеев Роман Евгеньевич
Удаление #86 Андреевский Даниил Сергеевич
01:32
С передач 5 Бугаков Матвей Александрович и 77 гол забил 15 Джабаев Рустам Адлерович
05:55
Гол забил №15 Джабаев Рустам Адлерович
12:09
С передачи 55 гол забил 86 Андреевский Даниил Сергеевич
12:37
Удаление #24 Попов Тимофей Александрович
13:19
Удаление #4 Иванов Иван Алексеевич
17:46
С передачи 55 гол забил 86 Андреевский Даниил Сергеевич
27:28
27:28
Удаление #92 Кудимов Артем Дмитриевич
С передачи 77 гол забил 21 Верзилин Вадим Валерьевич
36:01
Удаление #4 Иванов Иван Алексеевич
38:40
Состав Созвездие
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Карпунин Константин Дмитриевич #25 | 45.00 | 0 | 0.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Белоцерковский Дмитрий Владимирович #2 | ||||
Иванов Иван Алексеевич #4 | ||||
Свиридов Глеб Алексеевич #13 | ||||
Орлов Даниил Александрович #19 | ||||
Попов Тимофей Александрович #24 | ||||
Бобкин Денис Евгеньевич #44 | ||||
Гритчин Владислав Максимович #93 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Бугаков Матвей Александрович #5 | 1 | 1 | ||
Джабаев Рустам Адлерович #15 | 2 | 2 | ||
Якушев Илья Александрович #17 | ||||
Верзилин Вадим Валерьевич #21 | 1 | 1 | ||
Ушаков Дмитрий Александрович #55 | 2 | 2 | ||
Паринов Иван Антонович #71 | ||||
Чернецов Матвей Дмитриевич #72 | ||||
Фокин Ярослав Максимович #77 | 2 | 2 | ||
Андреевский Даниил Сергеевич #86 | 2 | 2 | ||
Гаврилов Ярослав Борисович #87 |
Состав Ска-Звезда
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Юдин Сергей Дмитриевич #1 | - | |||||
Показеев Роман Евгеньевич #11 | 45.00 | 5 | 6.67 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Галичин Виктор Константинович #3 | ||||
Мещеряков Артем Сергеевич #10 | ||||
Ладынский Иван Николаевич #17 | ||||
Кудимов Артем Дмитриевич #92 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Шелаев Георгий Ярославович #7 | ||||
Лаврентьев Кирилл Сергеевич #8 | ||||
Никитенков Никита #16 | ||||
Выскубин Арсений Андреевич #18 | ||||
Дербенёв Макар Романович #27 | ||||
Назаров Тимофей Константинович #68 | ||||
Мальков Марк Дмитриевич #71 | ||||
Левин Матвей Юрьевич #79 | ||||
Протасевич Лука Дмитриевич #88 | ||||
Богданов Денис Викторович #91 | ||||
Сошников Артем Владимирович #99 |