Лучшие игроки матча
Лихачевский Степан Николаевич
Никонов Валерий Дмитриевич
0:2
Ворота защищает #70 Никонович Матвей Романович
00:00
00:00
Ворота защищает #26 Никонов Валерий Дмитриевич
Удаление #57 Семин Роман Андреевич
02:23
02:47
Удаление #79 Цыганов Егор Максимович
18:26
С передачи 97 гол забил 31 Суворов Анатолий Николаевич
Удаление #88 Бобков Макар Александрович
20:08
22:46
С передачи 6 гол забил 21 Иванов Леонид Евгеньевич
30:09
Удаление #26 Никонов Валерий Дмитриевич
Удаление #84 Гук Арсений Вадимович
42:09
Ворота защищает #БВ Без вратаря
43:22
Состав Динамо
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Русакович Даниил Андреевич #1 | - | |||
Никонович Матвей Романович #70 | 43.37 | 2 | 2.77 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Чудук Владислав Юрьевич #16 | ||||
Лихачевский Степан Николаевич #19 | ||||
Саврицкий Иван Дмитриевич #26 | ||||
Русаков Александр Игоревич #27 | ||||
Семин Роман Андреевич #57 | ||||
Ермашов Матвей Николаевич #71 | ||||
Бобков Макар Александрович #88 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Ходько Никита Александрович #3 | ||||
Шукайло Даниил Андреевич #8 | ||||
Кулаков Илья Александрович #11 | ||||
Герасимчик Даниил Дмитриевич #13 | ||||
Стась Максим Сергеевич #20 | ||||
Давитян Юрий Георгиевич #22 | ||||
Бухта-Паим Даниил Дмитриевич #23 | ||||
Петрович Тимофей Кириллович #37 | ||||
Фролов Надар Артемович #72 | ||||
Гук Арсений Вадимович #84 | ||||
Шатерник Артем Юрьевич #87 |
Состав ЦСКА
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Никонов Валерий Дмитриевич #26 | 45.00 | 0 | 0.00 | |||
Рунов Александр Александрович #72 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Андрющенко Никита Игоревич #9 | ||||
Рябыкин Елисей Дмитриевич #11 | ||||
Иванов Леонид Евгеньевич #21 | 1 | 1 | ||
Денисов Павел Алексеевич #44 | ||||
Костин Владимир Александрович #55 | ||||
Ивашкин Федор Сергеевич #67 | ||||
Цыганов Егор Максимович #79 | ||||
Деев Леон Михайлович #88 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Степанов Ярослав Евгеньевич #2 | ||||
Буркин Артем Максимович #6 | 1 | 1 | ||
Дуденков Виктор #8 | ||||
Поссь Игорь Павлович #13 | ||||
Кочкин Матвей Игоревич #15 | ||||
Морозов Илья Сергеевич #18 | ||||
Овчаров Никита Сергеевич #25 | ||||
Суворов Анатолий Николаевич #31 | 1 | 1 | ||
Кузнецов Семен Дмитриевич #71 | ||||
Базанов Илья Александрович #91 | ||||
Петров Александр Михайлович #93 | ||||
Субботин Петр Дмитриевич #97 | 1 | 1 | ||
Кабисов Лев Георгиевич #99 |