Лучшие игроки матча
Громов Герман Георгиевич
Трубин Данил Николаевич
0:5
Ворота защищает #1 Громов Герман Георгиевич
00:00
00:00
Ворота защищает #90 Болотов Василий Юрьевич
Удаление #26 Рыбкин Александр Федорович
02:34
Удаление #11 Серков Тимофей Дмитриевич
03:10
10:00
С передачи 32 гол забил 86 Соколкин Данил Евгеньевич
12:56
С передачи 12 гол забил 10 Булгаков Степан Русланович
28:20
Удаление #48 Харисов Даниль Рашидович
31:20
С передач 15 Коврижных Александр Александрович и 70 гол забил 10 Булгаков Степан Русланович
35:29
Удаление #28 Юрков Никита Денисович
37:39
С передачи 22 гол забил 67 Трубин Данил Николаевич
40:24
Удаление #70 Спирин Демид Михайлович
41:46
С передачи 28 гол забил 22 Павленин Даниил Владиславович
Удаление #4 Яковлев Алексей Алексеевич
44:12
Состав СКА
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Громов Герман Георгиевич #1 | 45.00 | 5 | 6.67 | |
Гринберг Алексей Павлович #35 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Жаринов Савелий Дмитриевич #2 | ||||
Гончаров Роман Витальевич #5 | ||||
Серков Тимофей Дмитриевич #11 | ||||
Валеев Султан Денисович #16 | ||||
Шиврин Владислав Ильич #19 | ||||
Шпаковский Владислав Георгиевич #23 | ||||
Савин Максим Юрьевич #25 | ||||
Кодзасов Богдан Александрович #27 | ||||
Кутовой Всеволод Дмитриевич #28 |
Состав СКА-Юность
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Павлушин Дмитрий Викторович #20 | - | |||||
Болотов Василий Юрьевич #90 | 45.00 | 0 | 0.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Рычков Матвей Дмитриевич #2 | ||||
Коврижных Александр Александрович #15 | 1 | 1 | ||
Шишкин Павел Валерьевич #21 | ||||
Харисов Даниль Рашидович #48 | ||||
Спирин Демид Михайлович #70 | 1 | 1 | ||
Волков Даниил Денисович #75 | ||||
Березнев Валерий #76 | ||||
Смирнов Макар Игоревич #80 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Лутошкин Прохор Евгеньевич #9 | ||||
Булгаков Степан Русланович #10 | 2 | 2 | ||
Тутынин Тимофей Александрович #12 | 1 | 1 | ||
Лабацеев Лев Сергеевич #17 | ||||
Павленин Даниил Владиславович #22 | 1 | 1 | 2 | |
Юрков Никита Денисович #28 | 1 | 1 | ||
Корепанов Юрий Антонович #29 | ||||
Обухов Владимир Сергеевич #32 | 1 | 1 | ||
Катченко Тимофей Витальевич #37 | ||||
Трубин Данил Николаевич #67 | 1 | 1 | ||
Соколкин Данил Евгеньевич #86 | 1 | 1 | ||
Тюньков Кирилл Андреевич #88 | ||||
Володькин Савелий Романович #95 |