2:12
00:00
Ворота защищает #60 Уланов Максим Алексеевич
Ворота защищает #6 Бочков Артем Андреевич
00:00
Удаление #8 Арутюнов Мирон Вартанович
00:41
С передач 61 Найден Сергей Александрович и 38 гол забил 77 Шавров Мирон Александрович
06:35
10:12
С передачи 44 гол забил 77 Муканов Даниал Русланович
Удаление #77 Шавров Мирон Александрович
11:36
14:34
Удаление #77 Муканов Даниал Русланович
15:00
Ворота защищает #30 Ливарюк Кузьма Геннадьевич
Удаление #77 Шавров Мирон Александрович
17:42
Удаление #8 Арутюнов Мирон Вартанович
20:36
Удаление #45 Апонович Максим Кириллович
21:35
21:35
С передачи 77 гол забил 7 Гринкевич Макар Сергеевич
22:47
Удаление #5 Лукинов Дмитрий Русланович
26:02
Удаление #15 Савин Матвей Александрович
26:55
Гол забил №7 Гринкевич Макар Сергеевич
28:50
Удаление #41 Ёжиков Захар Андреевич
Удаление #77 Шавров Мирон Александрович
29:34
Ворота защищает #88 Бурый Герман
30:00
30:00
Ворота защищает #37 Белоусов Тимофей Александрович
31:56
С передач 34 Петров Артем Евгеньевич и 14 гол забил 72 Леванков Артемий Вячеславович
32:59
С передач 34 Петров Артем Евгеньевич и 14 гол забил 74 Табунщик Ярослав Иванович
37:18
С передачи 14 гол забил 34 Петров Артем Евгеньевич
С передач 41 Пазушко Роман и 13 гол забил 26 Зайцев Александр Дмитриевич
40:43
42:47
Удаление #72 Леванков Артемий Вячеславович
43:44
Удаление #90 Масаров Ренат
47:52
Гол забил №92 Огурцов Майкл Николаевич
Удаление #41 Пазушко Роман
50:05
50:57
С передач 58 Волконский Илья Алексеевич и 18 гол забил 92 Огурцов Майкл Николаевич
51:47
Гол забил №72 Леванков Артемий Вячеславович
53:38
С передачи 47 гол забил 57 Теске Захар Олегович
53:47
Гол забил №92 Огурцов Майкл Николаевич
55:20
Гол забил №34 Петров Артем Евгеньевич
Состав Хорс
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Бочков Артем Андреевич #6 | 30.00 | 3 | 6.00 | |
Бурый Герман #88 | 30.00 | 9 | 18.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Шевяков Артем Михайлович #3 | ||||
Арутюнов Мирон Вартанович #8 | ||||
Орлов Дмитрий Романович #55 | ||||
Снигирев Федор Михайлович #75 | ||||
Гагиев Адам #81 | ||||
Асланьян Арсений Витальевич #84 | ||||
Сергеев Плаза Александр Сергеевич #89 | ||||
Ковальчук Елисей #99 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Танишин Марк Витальевич #7 | ||||
Купеев Платон Георгиевич #13 | 1 | 1 | ||
Зайцев Александр Дмитриевич #26 | 1 | 1 | ||
Александров Захар Анатольевич #31 | ||||
Протасов Владимир Олегович #37 | ||||
Сизов Иван Михайлович #38 | 1 | 1 | ||
Пазушко Роман #41 | 1 | 1 | ||
Апонович Максим Кириллович #45 | ||||
Курносиков Артем #46 | ||||
Найден Сергей Александрович #61 | 1 | 1 | ||
Шавров Мирон Александрович #77 | 1 | 1 | ||
Едиханов Тимур #97 |
Состав ЦСКА
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Грибов Иван Владимирович #1 | - | |||||
Ливарюк Кузьма Геннадьевич #30 | 15.00 | 0 | 0.00 | |||
Белоусов Тимофей Александрович #37 | 30.00 | 1 | 2.00 | |||
Уланов Максим Алексеевич #60 | 15.00 | 1 | 4.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Тонких Александр Алексеевич #9 | ||||
Русаков Георгий Андреевич #18 | 1 | 1 | ||
Блохин Севастьян Андреевич #31 | ||||
Бондарев Михаил Анатольевич #40 | ||||
Ёжиков Захар Андреевич #41 | ||||
Токов Роман Владимирович #53 | ||||
Табунщик Ярослав Иванович #74 | 1 | 1 | ||
Прокофьев Вячеслав Васильевич #78 | ||||
Чередник Тимофей Игоревич #89 | ||||
Масаров Ренат #90 | ||||
Шибанов Максим Александрович #97 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Лукинов Дмитрий Русланович #5 | ||||
Гринкевич Макар Сергеевич #7 | 2 | 2 | ||
Гащенков Филипп Дмитриевич #14 | 3 | 3 | ||
Савин Матвей Александрович #15 | ||||
Деев Марсель Михайлович #25 | ||||
Паршин Максим #27 | ||||
Савин Григорий Александрович #33 | ||||
Петров Артем Евгеньевич #34 | 2 | 2 | 4 | |
Селезнев Иван #44 | 1 | 1 | ||
Качалов Андрей Эдуардович #47 | 1 | 1 | ||
Кудрявцев Денис #55 | ||||
Теске Захар Олегович #57 | 1 | 1 | ||
Волконский Илья Алексеевич #58 | 1 | 1 | ||
Леванков Артемий Вячеславович #72 | 2 | 2 | ||
Муканов Даниал Русланович #77 | 1 | 1 | 2 | |
Скрябин Гордей Сергеевич #87 | ||||
Огурцов Майкл Николаевич #92 | 3 | 3 | ||
Андреев Артем Станиславович #98 |