Лучшие игроки матча
Быков Даниил
Мастеров Макар Сергеевич
5:4
Ворота защищает #30 Мыльников Сергей
00:00
00:00
Ворота защищает #40 Павлов Денис Вячеславович
Гол забил №97 Быков Даниил
02:15
04:46
С передачи 25 гол забил 7 Мастеров Макар Сергеевич
05:51
Удаление #96 Варенцов Михаил Александрович
Удаление #33 Хорошилов Евгений Алексеевич
07:41
Удаление #31 Касимов Егор
08:39
11:12
С передач 67 Толстов Александр Владимирович и 51 гол забил 33 Егоров Даниил Денисович
13:19
Удаление #98 Александров Платон Сергеевич
С передачи 97 гол забил 78 Прокофьев Вячеслав Васильевич
14:36
15:27
С передач 98 Александров Платон Сергеевич и 13 гол забил 25 Шатилов Данил Ильич
15:46
Удаление #77 Ильин Даниил Антонович
Удаление #47 Тупицин Иван Александрович
16:34
20:22
Удаление #68 Санасарян Егор Суренович
22:05
Удаление #62 Родин Арсений Александрович
Гол забил №97 Быков Даниил
22:53
24:50
С передачи 35 гол забил 7 Мастеров Макар Сергеевич
26:21
Удаление #62 Родин Арсений Александрович
С передачи 97 гол забил 19 Пугач Пётр
26:36
29:19
Удаление #62 Родин Арсений Александрович
С передачи 47 гол забил 97 Быков Даниил
37:35
Удаление #30 Мыльников Сергей
37:53
Состав Крылья Советов-1
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Мыльников Сергей #30 | 45.00 | 4 | 5.33 | |
Вакулин Александр #72 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Бондаренко Сергей Николаевич #3 | ||||
Каразаев Арсений Михайлович #24 | ||||
Касимов Егор #31 | ||||
Тупицин Иван Александрович #47 | 1 | 1 | ||
Мягкий Иван Андреевич #66 | ||||
Прокофьев Вячеслав Васильевич #78 | 1 | 1 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Сорокин Тимофей Олегович #8 | ||||
Целоусов Егор #13 | ||||
Панин Семен Малхазович #15 | ||||
Пугач Пётр #19 | 1 | 1 | ||
Хорошилов Евгений Алексеевич #33 | ||||
Данилин Дмитрий #81 | ||||
Платов Вячеслав Викторович #93 | ||||
Екимов Дмитрий Олегович #96 | ||||
Быков Даниил #97 | 3 | 2 | 5 |
Состав Локомотив-1
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Марков Роман Артемович #5 | - | |||||
Пызиков Даниил Дмитриевич #20 | - | |||||
Павлов Денис Вячеславович #40 | 45.00 | 5 | 6.67 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Караказов Артём Алексеевич #13 | 1 | 1 | ||
Родин Арсений Александрович #62 | ||||
Санасарян Егор Суренович #68 | ||||
Ильин Даниил Антонович #77 | ||||
Александров Платон Сергеевич #98 | 1 | 1 | ||
Мартынов Леонид Сергеевич #99 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Мастеров Макар Сергеевич #7 | 2 | 2 | ||
Кривошеев Иван Анатольевич #12 | ||||
Шатилов Данил Ильич #25 | 1 | 1 | 2 | |
Егоров Даниил Денисович #33 | 1 | 1 | ||
Баров Фёдор Дмитриевич #35 | 1 | 1 | ||
Гончаров Иван Максимович #51 | 1 | 1 | ||
Трофимов Всеволод Антонович #55 | ||||
Толстов Александр Владимирович #67 | 1 | 1 | ||
Варенцов Михаил Александрович #96 |