Лучшие игроки матча
Болотцева Вера Алексеевна
Мельник Яромир
5:2
00:00
Ворота защищает #29 Мещеряков Глеб
Ворота защищает #84 Ласкин Иван Георгиевич
00:00
С передачи 98 гол забил 28 Белоус Василий Александрович
00:28
Гол забил №4 Суродеев Матвей Максимович
07:30
09:02
Гол забил №63 Мельник Яромир
С передачи 11 гол забил 98 Бирючинский Глеб Михайлович
11:48
14:07
С передачи 63 гол забил 87 Княжевский Златан
Ворота защищает #99 Бондарь Мирон Станиславович
15:01
Гол забил №98 Бирючинский Глеб Михайлович
19:16
С передачи 5 гол забил 86 Мажин Фёдор Михайлович
24:27
Состав Крылья Советов-2
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Ласкин Иван Георгиевич #84 | 15.02 | 2 | 7.99 | |
Бондарь Мирон Станиславович #99 | 14.98 | 0 | 0.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Щедров Александр Николаевич #5 | 1 | 1 | ||
Никитин Андрей Игоревич #8 | ||||
Конюхов Матвей Денисович #14 | ||||
Кожеуров Михаил Дмитриевич #45 | ||||
Болотцева Вера Алексеевна #93 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Наваренко Александр Юрьевич #2 | ||||
Суродеев Матвей Максимович #4 | 1 | 1 | ||
Медведевских Серафим Михайлович #11 | 1 | 1 | ||
Флигинских Владислав Андреевич #24 | ||||
Белоус Василий Александрович #28 | 1 | 1 | ||
Гурин Алексей Александрович #33 | ||||
Шадрин Елисей Андреевич #36 | ||||
Юдаев Иван Андреевич #51 | ||||
Почечуй Глеб Богданович #71 | ||||
Мажин Фёдор Михайлович #86 | 1 | 1 | ||
Ванерке Евгений Романович #91 | ||||
Бирючинский Глеб Михайлович #98 | 2 | 1 | 3 |
Состав Русь-2
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мещеряков Глеб #29 | 30.00 | 5 | 10.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Пундель Иван #16 | ||||
Мельник Яромир #63 | 1 | 1 | 2 | |
Чистов Дмитрий #91 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Стрыгин Юрий Валерьевич #4 | ||||
Жарких Павел #8 | ||||
Сувидов Семен #9 | ||||
Калинин Ярослав Алексеевич #14 | ||||
Миндолин Владимир Иванович #19 | ||||
Ильин Никита #23 | ||||
Лукутин Александр #25 | ||||
Чеботарёв Иван #48 | ||||
Княжевский Златан #87 | 1 | 1 |