Лучшие игроки матча
Гильманов Дамир Ильдусович
Мельников Александр Сергеевич
4:2
Ворота защищает #40 Мандрыкин Константин Александрович
00:00
00:00
Ворота защищает #72 Тетерин Ярослав Васильевич
С передачи 11 гол забил 47 Панин Федор Сергеевич
02:12
08:05
Удаление #54 Савенко Ян Анатольевич
14:41
Удаление #51 Иванютенко Руслан Сергеевич
С передач 22 Гильманов Дамир Ильдусович и 8 гол забил 13 Маликов Василий Иванович
21:40
Удаление #7 Сиднин Егор Сергеевич
22:46
Гол забил №11 Дегтеров Данила Станиславович
23:23
Удаление #11 Дегтеров Данила Станиславович
24:09
24:55
С передач 67 Мельников Александр Сергеевич и 93 гол забил 97 Батальщиков Виктор Андреевич
42:06
С передачи 97 гол забил 67 Мельников Александр Сергеевич
Удаление #77 Мельников Глеб Артемович
44:05
С передачи 87 гол забил 97 Карпеев Никита Сергеевич
47:32
54:05
Удаление #19 Моторин Даниил Максимович
Удаление #8 Сапогов Максим Владиславович
54:41
Состав Академия Михайлова
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Пахомов Семен Константинович #20 | - | |||
Кулюхин Илья Анатольевич #30 | - | |||
Мандрыкин Константин Александрович #40 | 45.00 | 2 | 2.67 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Ваганов Никита Антонович #3 | ||||
Огородников Яков Сергеевич #9 | ||||
Дороганов Артем Максимович #15 | ||||
Гильманов Дамир Ильдусович #22 | 1 | 1 | ||
Илюхин Макар Валерьевич #35 | ||||
Поправко Даниил Сергеевич #43 | ||||
Решетов Михаил Иванович #87 | 1 | 1 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Сиднин Егор Сергеевич #7 | ||||
Сапогов Максим Владиславович #8 | 1 | 1 | ||
Сафонов Александр Максимович #10 | ||||
Дегтеров Данила Станиславович #11 | 1 | 1 | 2 | |
Маликов Василий Иванович #13 | 1 | 1 | ||
Галичанин Егор Алексеевич #18 | ||||
Мартынушкин Егор Юрьевич #23 | ||||
Рудаков Артем Павлович #34 | ||||
Мандрыкин Тимофей Александрович #45 | ||||
Панин Федор Сергеевич #47 | 1 | 1 | ||
Мельников Глеб Артемович #77 | ||||
Карпеев Никита Сергеевич #97 | 1 | 1 |
Состав Атлант
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тетерин Ярослав Васильевич #72 | 45.00 | 3 | 4.00 | |||
Халилов Тимур Раисович #98 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Алтухов Константин Александрович #3 | ||||
Моторин Даниил Максимович #19 | ||||
Зеленский Никита Андреевич #37 | ||||
Иванютенко Руслан Сергеевич #51 | ||||
Чернышов Егор Алексеевич #69 | ||||
Щербина Ярослав Олегович #73 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Просветов Дмитрий Сергеевич #17 | ||||
Акинин Егор Михайлович #25 | ||||
Савенко Ян Анатольевич #54 | ||||
Ваняев Лев Алексеевич #60 | ||||
Степанов Леонид #65 | ||||
Мельников Александр Сергеевич #67 | 1 | 1 | 2 | |
Лубков Кирилл Артемович #76 | ||||
Костюков Глеб Александрович #93 | 1 | 1 | ||
Батальщиков Виктор Андреевич #97 | 1 | 1 | 2 |