Лучшие игроки матча
Айнетдинов Руслан Наильевич
Гречкосей Александр Витальевич
3:6
Ворота защищает #41 Козупица Степан Антонович
00:00
00:00
Ворота защищает #42 Щенников Даниил
01:33
Удаление #13 Гаврилов Яков
Удаление #23 Аникин Арсений Артемович
02:27
Удаление #29 Айнетдинов Руслан Наильевич
03:41
06:41
Гол забил №77 Вербицкий Иван
14:53
С передачи 58 гол забил 81 Рябухин Савелий Артемьевич
Удаление #25 Бородулин Семен
21:00
23:23
С передачи 20 гол забил 5 Козлов Александр
24:20
Удаление #77 Вербицкий Иван
Удаление #17 Шерстнев Степан Сергеевич
24:43
25:28
Удаление #25 Фролов Фёдор Александрович
С передачи 23 гол забил 22 Логинов Артем Витальевич
26:54
Удаление #29 Айнетдинов Руслан Наильевич
28:18
30:18
С передач 81 Рябухин Савелий Артемьевич и 58 гол забил 25 Фролов Фёдор Александрович
31:41
С передачи 68 гол забил 70 Ершов Лев Андреевич
С передач 28 Заикин Макар Антонович и 27 гол забил 15 Гиззатуллин Богдан
36:36
40:10
Удаление #81 Рябухин Савелий Артемьевич
С передачи 8 гол забил 29 Айнетдинов Руслан Наильевич
43:59
44:24
С передачи 81 гол забил 25 Фролов Фёдор Александрович
Состав Академия Михайлова-2
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Врабий Александр Борисович #30 | - | |||
Козупица Степан Антонович #41 | 45.00 | 6 | 8.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Бантюков Егор #8 | 1 | 1 | ||
Логинов Артем Витальевич #22 | 1 | 1 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Флигинских Владислав Андреевич #2 | ||||
Гринь Денис #10 | ||||
Шестопалов Михаил Романович #11 | ||||
Рубцов Платон Павлович #13 | ||||
Гиззатуллин Богдан #15 | 1 | 1 | ||
Шерстнев Степан Сергеевич #17 | ||||
Аникин Арсений Артемович #23 | 1 | 1 | ||
Бородулин Семен #25 | ||||
Моисеенко Марк #26 | ||||
Кустов Андрей Ярославович #27 | 1 | 1 | ||
Заикин Макар Антонович #28 | 1 | 1 | ||
Айнетдинов Руслан Наильевич #29 | 1 | 1 | ||
Суворов Елисей Евгеньевич #33 |
Состав ЦСКА-2
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Щенников Даниил #42 | 45.00 | 3 | 4.00 | |||
Николаев Тимофей Ильич #60 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Мосалев Иван #11 | ||||
Старченков Алексей #12 | ||||
Гаврилов Яков #13 | ||||
Вербицкий Иван #77 | 1 | 1 | ||
Гречкосей Александр Витальевич #88 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Козлов Александр #5 | 1 | 1 | ||
Тургумбаев Платон #8 | ||||
Хворостянко Даниил Алексеевич #20 | 1 | 1 | ||
Фролов Фёдор Александрович #25 | 2 | 2 | ||
Тарасов Владимир Владимирович #28 | ||||
Алиев Максим Максимович #58 | 2 | 2 | ||
Ерёмин Гордей #68 | 1 | 1 | ||
Ершов Лев Андреевич #70 | 1 | 1 | ||
Рябухин Савелий Артемьевич #81 | 1 | 2 | 3 | |
Чутков Георгий Владимирович #91 |