Лучшие игроки матча
Барановский Степан Романович
Хасанов Амир
7:0
Ворота защищает #30 Иванов Егор Александрович
00:00
00:00
Ворота защищает #29 Рахимов Карим
03:18
Удаление #24 Замалетдинов Тамерлан
Удаление #6 Богданов Артур Иванович
07:23
Удаление #10 Малашичев Матвей Юрьевич
10:19
С передач 12 Корсунский Ярослав Львович и 21 гол забил 29 Матушевский Матвей Юрьевич
17:03
17:29
Удаление #27 Бюйюклю Демир
17:29
Удаление #23 Хасанов Амир
Гол забил №19 Барановский Степан Романович
18:03
С передачи 22 гол забил 19 Барановский Степан Романович
28:59
С передач 71 Дергачев Роман Дмитриевич и 6 гол забил 12 Корсунский Ярослав Львович
29:25
30:00
Ворота защищает #20 Каримуллин Арсен
Ворота защищает #1 Талмач Дмитрий Андреевич
35:00
35:26
Удаление #21 Хузиев Карим
Гол забил №12 Корсунский Ярослав Львович
35:48
С передач 12 Корсунский Ярослав Львович и 5 гол забил 71 Дергачев Роман Дмитриевич
36:33
44:06
Удаление #30 Шамсутдинов Дамир
С передачи 71 гол забил 2 Бухтояров Леонид Русланович
44:40
Состав Академия Михайлова
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Талмач Дмитрий Андреевич #1 | 10.00 | 0 | 0.00 | |
Воронько Савелий Ильич #13 | - | |||
Иванов Егор Александрович #30 | 35.00 | 0 | 0.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Негачёв Роман Максимович #5 | 1 | 1 | ||
Богданов Артур Иванович #6 | 1 | 1 | ||
Малашичев Матвей Юрьевич #10 | ||||
Воробьев Артём Владимирович #25 | ||||
Голозубов Даниил Максимович #27 | ||||
Минаков Никита Константинович #28 | ||||
Головченко Родион Максимович #34 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Бухтояров Леонид Русланович #2 | 1 | 1 | ||
Кузнецов Владислав Алексеевич #7 | ||||
Корсунский Ярослав Львович #12 | 2 | 2 | 4 | |
Берлизев Денис Евгеньевич #14 | ||||
Мигранов Демид Тимурович #16 | ||||
Барановский Степан Романович #19 | 2 | 2 | ||
Желобкович Глеб Романович #21 | 1 | 1 | ||
Савин Иван Алексеевич #22 | 1 | 1 | ||
Шигапов Амирхан Рамилевич #23 | ||||
Матушевский Матвей Юрьевич #29 | 1 | 1 | ||
Дергачев Роман Дмитриевич #71 | 1 | 2 | 3 |
Состав Ак Барс
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Юсупов Арслан #1 | - | |||||
Каримуллин Арсен #20 | 15.00 | 3 | 12.00 | |||
Рахимов Карим #29 | 30.00 | 4 | 8.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Валеев Камиль #3 | ||||
Самигуллин Тимур #11 | ||||
Хузиев Карим #21 | ||||
Хасанов Амир #23 | ||||
Поляков Виталий #26 | ||||
Бюйюклю Демир #27 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Терехов Демид #4 | ||||
Мухамитшин Рамазан #5 | ||||
Аглетдинов Карим Данилевич #7 | ||||
Павлов Родион #9 | ||||
Гордеев Федор #10 | ||||
Аскаров Асман #12 | ||||
Нажмиев Мустафа #15 | ||||
Бакеев Арслан #17 | ||||
Дяжжа Карим #22 | ||||
Замалетдинов Тамерлан #24 | ||||
Малышев Александр #28 | ||||
Шамсутдинов Дамир #30 |