Лучшие игроки матча
Суворов Даниил Романович
Новохацкий Валерий Николаевич
4:3
Ворота защищает #60 Здобничев Александр Дмитриевич
00:00
00:00
Ворота защищает #1 Новохацкий Валерий Николаевич
С передач 93 Максимов Руслан Романович и 96 гол забил 57 Печалов Александр Дмитриевич
01:28
Удаление #87 Рябков Александр Михайлович
07:25
Удаление #61 Воронов Даниил Евгеньевич
10:13
13:33
Удаление #45 Васянкин Максим Денисович
С передачи 66 гол забил 88 Суворов Даниил Романович
23:04
23:05
Ворота защищает #20 Круглов Артем Николаевич
С передачи 97 гол забил 9 Каштанов Алексей Алексеевич
24:58
24:59
Ворота защищает #1 Новохацкий Валерий Николаевич
27:57
Гол забил №17 Шмелев Макар Владимирович
30:18
Гол забил №25 Ганичев Арсений Евгеньевич
С передачи 66 гол забил 88 Суворов Даниил Романович
39:15
Удаление #57 Печалов Александр Дмитриевич
40:16
40:55
Удаление #25 Ганичев Арсений Евгеньевич
Удаление #88 Суворов Даниил Романович
42:08
42:55
С передачи 15 гол забил 68 Симашов Максим Александрович
43:54
Удаление #77 Подобувкин Радомир Сергеевич
44:45
Ворота защищает #БВ Без вратаря
Состав ЦСКА 2015
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Халецкий Станислав Павлович #0 | - | |||
Здобничев Александр Дмитриевич #60 | 45.00 | 3 | 4.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Киселев Артём Николаевич #19 | ||||
Воронов Даниил Евгеньевич #61 | ||||
Балабанов Артём Сергеевич #67 | ||||
Воробьев Дмитрий Антонович #75 | ||||
Бабаев Ильдар Тимурович #85 | ||||
Максимов Руслан Романович #93 | 1 | 1 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Каштанов Алексей Алексеевич #9 | 1 | 1 | ||
Помелов Иван Николаевич #16 | ||||
Печалов Александр Дмитриевич #57 | 1 | 1 | ||
Березов Максим Викторович #66 | 2 | 2 | ||
Рябков Александр Михайлович #87 | ||||
Суворов Даниил Романович #88 | 2 | 2 | ||
Самсонов Михаил Александрович #91 | ||||
Крылов Кирилл Андреевич #96 | 1 | 1 | ||
Сёмин Вячеслав Сергеевич #97 | 1 | 1 |
Состав Торпедо
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Новохацкий Валерий Николаевич #1 | 42.85 | 3 | 4.20 | |||
Круглов Артем Николаевич #20 | 1.90 | 1 | 31.58 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Бураков Глеб Олегович #3 | ||||
Побережный Вадим Витальевич #7 | ||||
Генералов Максим Андреевич #21 | ||||
Быков Михаил Ильич #75 | ||||
Подобувкин Радомир Сергеевич #77 | ||||
Костерин Денис Сергеевич #90 | ||||
Серебрянский Даниил Витальевич #91 | ||||
Саванин Владислав Сергеевич #99 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Марычев Степан Андреевич #10 | ||||
Борзов Иван Александрович #13 | ||||
Шаханов Иван Андреевич #15 | 1 | 1 | ||
Шмелев Макар Владимирович #17 | 1 | 1 | ||
Борисов Кирилл Александрович #23 | ||||
Ганичев Арсений Евгеньевич #25 | 1 | 1 | ||
Лапов Артем Николаевич #38 | ||||
Васянкин Максим Денисович #45 | ||||
Орещенко Максим Юрьевич #47 | ||||
Симашов Максим Александрович #68 | 1 | 1 | ||
Клешнин Артем Павлович #70 | ||||
Сафронов Иван Олегович #98 |