6:4
Ворота защищает #1 Батурин Артём Альфредович
00:00
00:00
Ворота защищает #1 Тутариков Дмитрий
С передачи 29 гол забил 51 Юдаев Иван Андреевич
02:58
06:19
Удаление #75 Варламов Платон
Удаление #2 Панков Никита Антонович
06:32
Удаление #52 Панарин Владислав Романович
09:40
14:10
Гол забил №44 Солкин Ярослав
16:03
С передачи 34 гол забил 44 Солкин Ярослав
Удаление #28 Белоус Василий Александрович
19:09
26:38
Гол забил №17 Сафаров Руслан
29:52
С передачи 44 гол забил 34 Бызов Назар
Ворота защищает #99 Бондарь Мирон Станиславович
30:00
30:00
Ворота защищает #30 Плужников Антон
42:11
Удаление #88 Ключев Макар
С передачи 91 гол забил 20 Архипов Денис Максимович
43:30
44:10
Удаление #55 Павлов Олег
С передач 10 Кучеров Фёдор Андреевич и 87 гол забил 96 Почечуй Глеб Богданович
44:33
48:13
Удаление #23 Лужин Егор
Удаление #20 Архипов Денис Максимович
50:33
52:08
Удаление #5 Крипак Артем
53:08
Удаление #88 Ключев Макар
С передач 55 Райко Максим Олегович и 96 гол забил 15 Никитин Алексей Вячеславович
53:29
С передачи 20 гол забил 44 Стягов Ярослав Вадимович
54:54
Удаление #4 Суродеев Матвей Максимович
56:15
Гол забил №44 Стягов Ярослав Вадимович
58:32
Состав Крылья Советов
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Батурин Артём Альфредович #1 | 30.00 | 4 | 8.00 | |
Филипеня Даниил Евгеньевич #46 | - | |||
Бондарь Мирон Станиславович #99 | 30.00 | 0 | 0.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Панков Никита Антонович #2 | ||||
Суродеев Матвей Максимович #4 | ||||
Щедров Александр Николаевич #5 | ||||
Никитин Андрей Игоревич #8 | ||||
Кучеров Фёдор Андреевич #10 | 1 | 1 | ||
Конюхов Матвей Денисович #14 | ||||
Жданкин Леонид Денисович #18 | ||||
Ершов Семён Алексеевич #24 | ||||
Кожеуров Михаил Дмитриевич #45 | ||||
Панарин Владислав Романович #52 | ||||
Гречкосей Александр Витальевич #72 | ||||
Жалдак Дмитрий Русланович #87 | 1 | 1 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Болтунов Матвей Ильич #9 | ||||
Медведевских Серафим Михайлович #11 | ||||
Никитин Алексей Вячеславович #15 | 1 | 1 | ||
Соцкий Никита Львович #19 | ||||
Архипов Денис Максимович #20 | 1 | 1 | 2 | |
Белоус Василий Александрович #28 | ||||
Гришин Михаил Александрович #29 | 1 | 1 | ||
Шерман Вячеслав Дмитриевич #37 | ||||
Чечулин Кирилл Александрович #42 | ||||
Стягов Ярослав Вадимович #44 | 2 | 2 | ||
Лемяскин Степан Дмитриевич #47 | ||||
Юдаев Иван Андреевич #51 | 1 | 1 | ||
Райко Максим Олегович #55 | 1 | 1 | ||
Акимов Роман Дмитриевич #59 | ||||
Исмаилов Амир Алмазович #71 | ||||
Ванерке Евгений Романович #91 | 1 | 1 | ||
Почечуй Глеб Богданович #96 | 1 | 1 | 2 | |
Мазурик Лев Максимович #97 | ||||
Бирючинский Глеб Михайлович #98 |
Состав Локомотив
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тутариков Дмитрий #1 | 30.00 | 1 | 2.00 | |||
Гаев Максим #29 | - | |||||
Плужников Антон #30 | 30.00 | 5 | 10.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
стекольщиков дмитрий #18 | ||||
Гаврилов Михаил #33 | ||||
Павлов Олег #55 | ||||
Судаков Артем #57 | ||||
Николаюк Илья #58 | ||||
Смоленский Глеб Викторович #68 | ||||
Курышев Егор #69 | ||||
Рагаускас Алексей #87 | ||||
Воробьев Александр Александрович #89 | ||||
Уханов Макар #93 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Крипак Артем #5 | ||||
Гончаров Александр #7 | ||||
Мельников Артём #13 | ||||
Звягинцев Егор #15 | ||||
Сафаров Руслан #17 | 1 | 1 | ||
Копров Василий #22 | ||||
Лужин Егор #23 | ||||
Бызов Назар #34 | 1 | 1 | 2 | |
Кузьмин Михаил #37 | ||||
Солкин Ярослав #44 | 2 | 1 | 3 | |
Сошин Александр #52 | ||||
Осокин Андрей #59 | ||||
Недбайло Даниил Константинович #63 | ||||
Варламов Платон #75 | ||||
Ключев Макар #88 | ||||
Сайханов Марат #95 |