Лучшие игроки матча
Уколов Иван Александрович
Князев Макар
5:3
Ворота защищает #1 Веденеев Роман
00:00
00:00
Ворота защищает #82 Сабирзянов Рамазан
Удаление #17 Пухов Даниил
01:49
Удаление #10 Майер Макар
05:40
07:53
Удаление #82 Сабирзянов Рамазан
Удаление #29 Уколов Иван Александрович
08:17
13:04
Удаление #89 Абдулгазизов Динияр
Гол забил №99 Карпов Иван
13:44
14:00
Гол забил №42 Князев Макар
С передач 10 Майер Макар и 20 гол забил 17 Пухов Даниил
17:06
Удаление #4 Дмитриев Александр
18:37
19:13
Гол забил №42 Князев Макар
21:30
Гол забил №47 Чехов Артём
Удаление #8 Курицын Тихон
23:20
24:44
Ворота защищает #28 Мухитов Галиаскар Айратович
С передачи 17 гол забил 20 Абрамов Александр
25:53
Гол забил №29 Уколов Иван Александрович
27:54
Удаление #72 Шумихин Владимир
28:36
С передачи 72 гол забил 16 Цветков Владимир
30:31
Удаление #13 Русинов Евгений
34:01
Удаление #91 Мавлеев Мирон
35:02
Удаление #99 Карпов Иван
42:11
Состав Локомотив-2004
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Николаев Степан #0 | - | |||
Веденеев Роман #1 | 45.00 | 3 | 4.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Конев Кирилл #9 | ||||
Шитов Андрей #19 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Дмитриев Александр #4 | ||||
Лаптев Кирилл #6 | ||||
Курицын Тихон #8 | ||||
Майер Макар #10 | 1 | 1 | ||
Русинов Евгений #13 | ||||
Цветков Владимир #16 | 1 | 1 | ||
Пухов Даниил #17 | 1 | 1 | 2 | |
Абрамов Александр #20 | 1 | 1 | 2 | |
Уколов Иван Александрович #29 | 1 | 1 | ||
Шумихин Владимир #72 | 1 | 1 | ||
Колобов Семен #85 | ||||
Мавлеев Мирон #91 | ||||
Карпов Иван #99 | 1 | 1 |
Состав Нефтяник
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мухитов Галиаскар Айратович #28 | 20.27 | 3 | 8.88 | |||
Сабирзянов Рамазан #82 | 24.73 | 2 | 4.85 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Аглюков Шамиль #16 | ||||
Борисов Демид #32 | ||||
Нуруллин Ризван #44 | ||||
Абдулгазизов Динияр #89 | ||||
Чуев Матвей #99 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Сиярбаев Тимур #7 | ||||
Шакшин Глеб #10 | ||||
Коровин Назар #19 | ||||
Ульданов Карим Рустамович #31 | ||||
Князев Макар #42 | 2 | 2 | ||
Чехов Артём #47 | 1 | 1 | ||
Шакиров Эмиль #55 | ||||
Кузьмин Кирилл #67 | ||||
Аюпов Арсений #95 |