Лучшие игроки матча
Фомин Даниил
Звягинцев Клим
5:4
00:00
Ворота защищает #73 Звягинцев Клим
Ворота защищает #76 Шаров Георгий
00:00
Гол забил №22 Полуэктов Сергей
00:15
04:15
С передачи 70 гол забил 11 Бакун Иван
07:00
Гол забил №66 Аветикян Богдан
Гол забил №20 Тошпулатов Никита
08:14
08:57
Гол забил №70 Москалёв Степан
Гол забил №28 Крутов Роман
13:20
Гол забил №7 Громыковский Ярослав
14:20
Ворота защищает #48 Фомин Даниил
15:00
18:20
С передачи 10 гол забил 47 Рощенко Александра
Гол забил №7 Громыковский Ярослав
30:00
Состав Северная звезда
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Фомин Даниил #48 | 30.00 | 1 | 2.00 | |
Шаров Георгий #76 | 15.00 | 3 | 12.00 |
Защитники | Г | П | О |
---|
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Скляренко Михаил #1 | ||||
Кислицин Макар #5 | ||||
Громыковский Ярослав #7 | 1 | 1 | ||
Давыдов Валерий #11 | ||||
Торчиков Юлиан #15 | ||||
Брагин Иван #17 | ||||
Тошпулатов Никита #20 | 1 | 1 | ||
Полуэктов Сергей #22 | 1 | 1 | ||
Крутов Роман #28 | 1 | 1 | ||
Рафеджанов Ильнар #40 | ||||
Юсупов Назар #50 | ||||
Вадюхин Никита #88 |
Состав Атлант
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Звягинцев Клим #73 | 45.00 | 4 | 5.33 |
Защитники | Г | П | О |
---|
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Донской Константин #2 | ||||
Белокуров Михаил #7 | ||||
Кочановский Матвей #8 | ||||
Волчков Максим #10 | 1 | 1 | ||
Бакун Иван #11 | 1 | 1 | ||
Кротов Марк #13 | ||||
Жирков Михаил #17 | ||||
Макаров Дмитрий #28 | ||||
Рощенко Александра #47 | 1 | 1 | ||
Аветикян Богдан #66 | 1 | 1 | ||
Москалёв Степан #70 | 1 | 1 | 2 | |
Соболевский Сергей Константинович #99 |