Лучшие игроки матча
Харитонов Борис
Реутов Даниил Денисович
1:3
Ворота защищает #24 Заботкин Георгий
00:00
00:00
Ворота защищает #52 Гут Федор
03:46
Удаление #30 Корнели Николай Николаевич
12:13
Удаление #19 Егоров Петр
Удаление #11 Катумин Платон
17:34
Удаление #17 Шамаев Артем
19:20
Удаление #20 Пронин Константин
21:04
22:26
С передач 9 Курбатов Михаил Владимирович и гол забил 19 Егоров Петр
Удаление #25 Харитонов Борис
25:48
25:48
Ворота защищает #1 Жихарев Станислав
27:24
Удаление #39 Данцевич Демид
Удаление #15 Зенков Сергей
27:24
Удаление #28 Сорокин Максим Денисович
29:30
Удаление #50 Вязов Петр Романович
33:12
34:31
Гол забил №97 Погорелов Глеб
35:36
Удаление #30 Корнели Николай Николаевич
С передачи 23 гол забил 25 Харитонов Борис
41:38
43:39
Гол забил №61 Реутов Даниил Денисович
Состав Снежные Барсы
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Заботкин Георгий #24 | 45.00 | 3 | 4.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Слепнев Иван #4 | ||||
Власов Владислав #7 | ||||
Серебрянский Ярослав #19 | ||||
Дидиликэ Глеб Эдуардович #21 | ||||
Харитонов Борис #25 | 1 | 1 | ||
Койнаш Глеб #26 | ||||
Баринов Дмитрий Алексеевич #27 | ||||
Вязов Петр Романович #50 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Горбунов Петр Евгеньевич #3 | ||||
Кустов Андрей Ярославович #5 | ||||
Катумин Платон #11 | ||||
Демская Таисия #14 | ||||
Зенков Сергей #15 | ||||
Шамаев Артем #17 | ||||
Пронин Константин #20 | ||||
Миронов Марк Андреевич #22 | ||||
Сферин Егор #23 | 1 | 1 | ||
Сорокин Максим Денисович #28 | ||||
Лапшинов Матвей #95 |
Состав Академия Харламова
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Жихарев Станислав #1 | 19.20 | 1 | 3.13 | |||
Гут Федор #52 | 25.80 | 0 | 0.00 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Тиц Александр #16 | ||||
Катюк Захар Алексеевич #33 | ||||
Данцевич Демид #39 | ||||
Гришин Святогор #44 | ||||
Денисов Александр #47 | ||||
Казаринова Елизавета #59 | ||||
Мавренков Вадим #77 | ||||
Добрецов Артем #79 | ||||
Мухортов Александр Кириллович #93 | ||||
Митюнин Филимон #94 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Никитин Александр #4 | ||||
Кузнецов Григорий #8 | ||||
Курбатов Михаил Владимирович #9 | 1 | 1 | ||
Аленишкин Семен #10 | ||||
Грозов Николай #11 | ||||
Кравченко Артемий Васильевич #13 | ||||
Егоров Петр #19 | 1 | 1 | ||
Большаков Артём Евгеньевич #21 | ||||
Долбилов Кирилл Сергеевич #27 | ||||
Корнели Николай Николаевич #30 | ||||
Наваренко Александр Юрьевич #32 | ||||
Реутов Даниил Денисович #61 | 1 | 1 | ||
Астапенко Кирилл Александрович #71 | ||||
Стриго Лев #75 | ||||
Рябенков Максим Максимович #86 | ||||
Гушан Михаил #95 | ||||
Погорелов Глеб #97 | 1 | 1 | ||
Филиппов Александр #98 | ||||
Манахов Макар #99 |