Лучшие игроки матча
Горбунов Илья Артемович
Митяев Тихон Юрьевич
1:3
00:00
Ворота защищает #8 Андриевский Михаил
Ворота защищает #89 Горбунов Илья Артемович
00:00
Удаление #19 Гришанов Макар Дмитриевич
00:51
Удаление #71 Филатов Дмитрий
02:37
05:36
Удаление #23 Мельник Яромир
Удаление #9 Чибисов Илья Романович
12:23
14:40
С передачи 27 гол забил 3 Ефремов Даниел Иванович
Ворота защищает #55 Павлов Роберт
22:51
23:29
Удаление #23 Мельник Яромир
Удаление #75 Бабушкин Федор
25:24
26:14
Удаление #77 Ничипоренко Михаил Юрьевич
Удаление #28 Леонтьев Даниил
26:35
С передачи 24 гол забил 86 Петухов Александр Петрович
26:58
27:09
Удаление #23 Мельник Яромир
28:17
Гол забил №7 Мартынов Никита Денисович
Удаление #71 Филатов Дмитрий
28:45
40:33
Гол забил №27 Митяев Тихон Юрьевич
Состав Северная звезда
Вратари | Вр | Ш | КН | |
---|---|---|---|---|
Павлов Роберт #55 | 22.15 | 2 | 5.42 | |
Горбунов Илья Артемович #89 | 22.85 | 1 | 2.63 |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Гришанов Макар Дмитриевич #19 | ||||
Ткачук Кирилл Русланович #23 | ||||
Дергачева Татиана Дмитриевна #37 | ||||
Самошкин Максим #53 | ||||
Мыцыков Артём Дмитриевич #78 | ||||
Неверов Артём Дмитриевич #88 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Абу Бакер Умар Кифахович #4 | ||||
Голиков Андрей Александрович #8 | ||||
Чибисов Илья Романович #9 | ||||
Срибняк Тимофей #24 | 1 | 1 | ||
Леонтьев Даниил #28 | ||||
Савкин Кирилл Вячеславович #34 | ||||
Филатов Дмитрий #71 | ||||
Бабушкин Федор #75 | ||||
Петухов Александр Петрович #86 | 1 | 1 |
Состав Пингвины
Вратари | Вр | Ш | ОБ | КН | %ОБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Андриевский Михаил #8 | 45.00 | 1 | 1.33 | |||
Павлов Александр Александрович #72 | - |
Защитники | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Ефремов Даниел Иванович #3 | 1 | 1 | ||
Верещагин Всеволод Михайлович #5 | ||||
Дауров Айдар Хазрет-Алиевич #14 | ||||
Судьин Михаил Павлович #17 | ||||
Бакланов Александр Владимирович #18 | ||||
Мельник Яромир #23 |
Нападающие | Г | П | О | |
---|---|---|---|---|
Мартынов Никита Денисович #7 | 1 | 1 | ||
Егиян Мартин Арутюнович #9 | ||||
Муллягуллин Ильяс Маратович #10 | ||||
Мамкичева Полина #16 | ||||
Митяев Тихон Юрьевич #27 | 1 | 1 | 2 | |
Ничипоренко Михаил Юрьевич #77 | ||||
Августинов Данила #88 | ||||
Калинин Денис Александрович #90 | ||||
Зуев Леонид #99 |