Щеглов
Алексей
Владимирович
2 декабря 2016
Нападающий / F
Рост -
Вес -
Хват -

Клубы
Статистика игрока
| # | Турнир, Команда | № | И | Ш | А | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прорыв Москва, 22.12.2024-22.12.2024, Космос | 7 | 3 | 1 | - | 1 |
| 2 | Прорыв Москва, 9.11.2024-9.11.2024, Космос | 77 | 3 | 2 | - | 2 |
| 3 | Прорыв Москва, 22.09.2024-22.09.2024, Космос | 77 | 3 | 3 | - | 3 |
| 4 | Прорыв Москва, 14.09.2024-14.09.2024, Космос | 77 | 3 | 2 | - | 2 |
| 5 | Прорыв Москва. Группа Б, 21.04.2024-21.04.2024, Космос | 77 | 3 | - | - | - |
| 6 | Прорыв Москва. Группа В, 6.04.2024-6.04.2024, Космос | 77 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Прорыв Москва. Группа А, 30.03.2024-30.03.2024, Космос | 77 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Прорыв Москва. Группа Б, 25.02.2024-25.02.2024, Космос | 71 | 3 | - | - | - |
| 9 | Прорыв Москва. Группа Б, 17.02.2024-17.02.2024, Космос | 77 | 3 | - | - | - |
| 10 | Прорыв Москва. Группа А, 10.02.2024-10.02.2024, Космос | 77 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Прорыв Москва. Группа Б, 25.11.2023-25.11.2023, Космос | 77 | 3 | - | 1 | 1 |
| 12 | Прорыв Москва. Группа А, 18.11.2023-18.11.2023, Космос | 77 | 3 | - | - | - |
| 13 | Прорыв Москва. Группа Б, 5.11.2023-5.11.2023, Космос | 77 | 3 | - | - | - |
| 14 | Прорыв Москва. Группа Б, 21.10.2023-21.10.2023, Космос | 77 | 3 | - | 1 | 1 |














