Милосердов
Алексей
23 июня 2017
Нападающий / F
Рост -
Вес -
Хват -

Клубы
Статистика игрока
| # | Турнир, Команда | № | И | Ш | А | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прорыв, 23.11.2025-23.11.2025, Академия Атлант-2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | Прорыв, 1.11.2025-1.11.2025, Авангард-2 | 7 | 3 | - | - | - |
| 3 | Прорыв, 26.10.2025-26.10.2025, Авангард-2 | 7 | 3 | 2 | - | 2 |
| 4 | Прорыв, 11.10.2025-11.10.2025, Авангард | 7 | 3 | 1 | - | 1 |
| 5 | Прорыв, 27.09.2025-27.09.2025, Авангард | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Прорыв, 14.09.2025-14.09.2025, Авангард | 7 | 3 | 1 | - | 1 |
| 7 | Прорыв, 3.05.2025-3.05.2025, Атланты Кидс | 23 | 3 | - | - | - |
| 8 | Прорыв, 22.02.2025-22.02.2025, Атланты Кидс | 19 | 3 | - | - | - |
| 9 | Прорыв, 18.01.2025-18.01.2025, Атланты Кидс | 19 | 3 | 1 | - | 1 |
| 10 | Прорыв Москва, 15.12.2024-15.12.2024, Атланты Кидс | 19 | 3 | 1 | - | 1 |
| 11 | Прорыв Москва, 30.11.2024-30.11.2024, Авангард-3 | 59 | 3 | - | - | - |
| 12 | Прорыв Москва, 10.11.2024-10.11.2024, Атланты Кидс | 19 | 3 | 1 | - | 1 |
| 13 | Прорыв Москва. Группа Б, 2.11.2024-2.11.2024, Авангард-3 | 20 | 3 | - | - | - |
| 14 | Прорыв Москва. Группа А, 3.02.2024-3.02.2024, Атланты кидс | 19 | 3 | - | 3 | 3 |














