Вассерман
Никита
21 января 2017
Нападающий / F
Рост -
Вес -
Хват -

Клубы
Статистика игрока
| # | Турнир, Команда | № | И | Ш | А | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прорыв, 29.11.2025-29.11.2025, Динамо | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Прорыв, 22.11.2025-22.11.2025, Динамо | 17 | 3 | 2 | - | 2 |
| 3 | Прорыв, 15.11.2025-15.11.2025, Динамо | 17 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Прорыв, 25.10.2025-25.10.2025, Динамо | 17 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Прорыв, 18.10.2025-18.10.2025, Динамо | 17 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | Прорыв, 20.09.2025-20.09.2025, Динамо | 17 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Прорыв, 14.09.2025-14.09.2025, Динамо | 17 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 8 | Прорыв, 6.09.2025-6.09.2025, Динамо | 17 | 3 | 1 | - | 1 |
| 9 | Прорыв, 30.08.2025-31.08.2025, Динамо-1 2017 | 17 | 6 | 7 | 1 | 8 |
| 10 | Прорыв, 17.05.2025-17.05.2025, Динамо | 17 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 11 | Прорыв, 26.04.2025-26.04.2025, Динамо | 17 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Прорыв, 15.02.2025-15.02.2025, Динамо | 17 | 3 | 4 | - | 4 |
| 13 | Прорыв, 8.02.2025-8.02.2025, Sky Hockey | 47 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | Прорыв, 1.02.2025-1.02.2025, Sky Hockey | 47 | 3 | 2 | - | 2 |
| 15 | Прорыв Москва, 28.12.2024-28.12.2024, Динамо | 17 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 16 | Прорыв Москва, 22.12.2024-22.12.2024, Динамо | 17 | 3 | 3 | - | 3 |
| 17 | Прорыв Москва, 21.12.2024-21.12.2024, Sky Hockey | 81 | 3 | 11 | 3 | 14 |
| 18 | Прорыв Москва, 15.12.2024-15.12.2024, Sky Hockey | 74 | 3 | 6 | 2 | 8 |
| 19 | Прорыв Москва, 24.11.2024-24.11.2024, Динамо | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Прорыв Москва, 10.11.2024-10.11.2024, Динамо | 17 | 3 | 5 | 7 | 12 |
| 21 | Прорыв Москва. Группа А, 13.10.2024-13.10.2024, Динамо | 17 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 22 | Прорыв Москва. Арктика, 29.09.2024-29.09.2024, Динамо | 17 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Прорыв Москва, 21.09.2024-21.09.2024, Динамо | 17 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | Прорыв Москва. Группа А, 30.03.2024-30.03.2024, Динамо | 17 | 3 | 2 | - | 2 |
| 25 | Турнир Прорыв. Группа А, 9.03.2024-9.03.2024, Динамо | 17 | 3 | 3 | - | 3 |
| 26 | Прорыв Москва. Группа А, 24.02.2024-24.02.2024, Динамо | 17 | 3 | 4 | - | 4 |














