Булычев
Тимофей
14 июля 2017
Защитник / D
Рост -
Вес -
Хват -

Клубы
Статистика игрока
| # | Турнир, Команда | № | И | Ш | А | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прорыв, 3.11.2025-6.11.2025, Русь-2 | 23 | 7 | - | 2 | 2 |
| 2 | Прорыв, 25.10.2025-25.10.2025, Русь | 23 | 3 | - | - | - |
| 3 | Прорыв, 18.10.2025-18.10.2025, Русь-2 | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Прорыв, 11.10.2025-11.10.2025, Русь-3 | 23 | 3 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | Прорыв, 4.10.2025-4.10.2025, Русь-3 | 23 | 3 | - | 2 | 2 |
| 6 | Прорыв, 27.09.2025-27.09.2025, Русь-2 | 23 | 3 | - | - | - |
| 7 | Прорыв, 18.05.2025-18.05.2025, Русь-2 | 23 | 3 | 4 | - | 4 |
| 8 | Прорыв, 24.04.2025-27.04.2025, Русь-2 | 23 | 7 | - | - | - |
| 9 | Прорыв, 20.04.2025-20.04.2025, Русь-2 | 23 | 3 | - | - | - |
| 10 | Прорыв, 12.04.2025-12.04.2025, Русь-3 | 23 | 3 | 2 | - | 2 |
| 11 | Прорыв, 5.04.2025-5.04.2025, Русь-3 | 23 | 3 | 8 | 3 | 11 |
| 12 | Прорыв, 30.03.2025-30.03.2025, Русь-2 | 23 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Прорыв, 23.03.2025-23.03.2025, Русь-2 | 23 | 3 | - | 1 | 1 |
| 14 | Прорыв, 15.03.2025-15.03.2025, Русь-3 | 23 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Прорыв, 15.02.2025-15.02.2025, Русь-3 | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Прорыв Москва, 9.02.2025-9.02.2025, Русь красные | 23 | 3 | 2 | - | 2 |
| 17 | Прорыв, 2.02.2025-2.02.2025, Русь-2 | 23 | 3 | 1 | - | 1 |
| 18 | Прорыв Москва, 22.12.2024-22.12.2024, Русь-2 | 23 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 19 | Прорыв Москва, 21.12.2024-21.12.2024, Русь-2 | 23 | 3 | - | - | - |
| 20 | Прорыв Москва, 24.11.2024-24.11.2024, Русь-3 | 23 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 21 | Прорыв Москва, 3.11.2024-3.11.2024, Union Kids-3 | 23 | 3 | 1 | - | 1 |














