Каюмов
Теон
1 июля 2018
Нападающий / F
Рост -
Вес -
Хват -

Клубы
Статистика игрока
| # | Турнир, Команда | № | И | Ш | А | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прорыв, 16.05.2026-16.05.2026, Созвездие | 69 | 3 | - | 1 | 1 |
| 2 | Прорыв, 28.04.2026-1.05.2026, Созвездие | 69 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Прорыв, 22.03.2026-22.03.2026, Созвездие-2 | 69 | 3 | - | 3 | 3 |
| 4 | Прорыв, 8.03.2026-8.03.2026, Созвездие-2 | 69 | 3 | - | - | - |
| 5 | Прорыв, 8.03.2026-8.03.2026, Хорс | 22 | 3 | - | - | - |
| 6 | Прорыв, 1.02.2026-1.02.2026, Созвездие-2 | 69 | 3 | - | - | - |
| 7 | Прорыв, 18.01.2026-18.01.2026, Созвездие-2 | 86 | 3 | - | - | - |
| 8 | Прорыв, 20.12.2025-20.12.2025, Созвездие | 69 | 3 | - | - | - |
| 9 | Прорыв, 30.11.2025-30.11.2025, Созвездие-2 | 69 | 3 | 1 | - | 1 |
| 10 | Прорыв, 23.11.2025-23.11.2025, Созвездие-2 | 69 | 3 | - | - | - |
| 11 | Прорыв, 19.10.2025-19.10.2025, Созвездие-3 | 97 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Прорыв, 12.10.2025-12.10.2025, Созвездие-3 | 86 | 3 | - | - | - |
| 13 | Прорыв, 5.10.2025-5.10.2025, Созвездие-2 | 97 | 3 | - | 1 | 1 |
| 14 | Прорыв, 2.02.2025-2.02.2025, Русь-3 | 88 | 3 | 1 | - | 1 |
| 15 | Прорыв Москва, 10.11.2024-10.11.2024, Русь-2 | 88 | 3 | - | - | - |














